<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天文 - Trivipedia｜トリヴィペディア</title>
	<atom:link href="https://mittun-zakki.com/category/science/universe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mittun-zakki.com</link>
	<description>トリヴィペディアは、ニッチなトリビアを網羅する雑学メディアです。一覧の最後の一項目まで、専門書をめくらないと出てこないような細部まで、一つずつ記事にしています。公的資料をもとに裏付けを取りながら、科学・歴史・言葉・芸術・暮らしまで毎日更新中。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 10:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mittun-zakki.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-trivpedia_logo_favicon-32x32.png</url>
	<title>天文 - Trivipedia｜トリヴィペディア</title>
	<link>https://mittun-zakki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>彗星一覧｜ハレー彗星から紫金山・アトラスまで有名な彗星と周期まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/comet-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 10:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[彗星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=10033</guid>

					<description><![CDATA[周期彗星・非周期彗星・恒星間彗星まで、名前の付いた有名な彗星32種を一覧で網羅。ハレー彗星の次回接近は2061年、チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星はロゼッタ探査機が着陸、2024年の紫金山・アトラス彗星も収録。軌道周期・特徴を表でまとめました。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スーパームーンとは｜月が大きく見える仕組みと2026年の日程まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/supermoon-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 02:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[天体観測]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=9703</guid>

					<description><![CDATA[スーパームーンとは月が地球に最も近い「近地点」付近で満月になる天文現象です。通常の満月より直径が約14%大きく見え、明るさは約30%増します。2026年で最も大きな近地点満月は12月24日（国立天文台）。語源・仕組み・月の錯視の科学・観測のコツまで詳しく解説します。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>火星衛星探査機MMXとは｜10月20日打ち上げ・世界初のフォボス試料回収</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/mmx-mars-moons-mission/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 04:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<category><![CDATA[入門]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[火星探査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=9354</guid>

					<description><![CDATA[JAXAの火星衛星探査機MMXが2026年10月20日午前4時41分、H3ロケット10号機で打ち上げられます。世界初となる火星の衛星フォボスからの試料回収と2031年の地球帰還をめざすミッションの目的・計画を、わかりやすく解説します。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>惑星の定義【3条件】と準惑星5つ一覧｜冥王星が外された理由</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/planet-definition-dwarf-planets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 06:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[天文学]]></category>
		<category><![CDATA[太陽系]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[惑星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=7042</guid>

					<description><![CDATA[IAU（国際天文学連合）が2006年プラハ総会で定めた惑星の3条件とは何か、なぜ冥王星は外されたのかをわかりやすく解説します。IAU認定の準惑星5天体（冥王星・ケレス・エリス・ハウメア・マケマケ）の発見年・軌道・特徴を一覧でまとめました。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月の地形の名前一覧95種｜海・クレーター・山脈の名称と由来まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/lunar-topography-names/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[月]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=6948</guid>

					<description><![CDATA[月の地形の名前を95種一覧で紹介。静かの海・嵐の大洋など海類36種、ティコ・クラヴィウスなどクレーター30種、アペニン山脈など山岳15種、直壁・アルタイ崖など地形14種を、ラテン語正式名・大きさ・特徴つき表で網羅。望遠鏡での観察ポイントやアポロ着陸地点の豆知識も紹介します。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ロケット・宇宙船の種類一覧｜歴史的名機から現役・開発中まで58選</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/rocket-spacecraft-types-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 08:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[ロケット]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=5463</guid>

					<description><![CDATA[ロケット・宇宙船の種類を58選で網羅。サターンVやスペースシャトルなど退役した歴史的名機から、ファルコン9・H3などの現役機、スターシップ・長征9など次世代機まで、開発国・用途・特徴つきで一覧表にまとめました。宇宙開発の歩みと競争の最前線を把握できます。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇宙論の謎・概念17選｜ダークマター・多元宇宙・弦理論をやさしく解説</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/cosmology-mysteries-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 06:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[ダークマター]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙論]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=5460</guid>

					<description><![CDATA[ダークマター・ダークエネルギー・多元宇宙・弦理論など、宇宙論の主要な謎と概念を17項目にまとめて解説。M理論・ループ量子重力理論・情報パラドックスなど競合が扱わない最先端概念まで網羅した決定版です。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>系外惑星の種類一覧｜ホットジュピターから流浪惑星まで24種まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/exoplanet-types-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 10:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[系外惑星]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=4490</guid>

					<description><![CDATA[系外惑星（太陽系外惑星）の種類を網羅した完全一覧。ホットジュピター・スーパーアース・ミニネプチューン・流浪惑星（ローグプラネット）・ハイシアン惑星など24種類を、英語名・主な特徴・代表例つきで徹底解説します。宇宙の不思議が気になる方もぜひ。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天体の種類一覧67種｜恒星・惑星・銀河・ブラックホールまで宇宙を完全網羅</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/celestial-objects-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[天体]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[恒星・惑星・星雲・銀河・ブラックホールなど、宇宙に存在するあらゆる天体の種類を6カテゴリ65種で一覧にまとめました。競合サイトではほぼ未掲載の褐色矮星・マグネター・クエーサー・銀河フィラメントまで網羅した完全版です。宇宙の天体の種類を知りたい方はぜひ。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇宙の法則20選｜引き寄せの法則から万有引力まで違いと意味まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/universal-laws-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[スピリチュアル]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[引き寄せの法則]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[「宇宙の法則」にはスピリチュアル系と物理学系の2種類があります。引き寄せの法則・波動の法則などスピリチュアル系12種と、万有引力の法則・熱力学第二法則など物理学系8種を合計20選で解説。それぞれの意味や特徴、2種類の違いをわかりやすくまとめました。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>惑星の衛星一覧｜月・タイタン・エウロパの名前の由来まとめ</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/planet-moons-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[神話]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=3328</guid>

					<description><![CDATA[太陽系の惑星を周回する主要衛星57個を惑星別にまとめました。月・タイタン・エウロパの名前がギリシャ神話・北欧神話・シェイクスピア作品に由来することをご存知ですか？惑星ごとに異なる命名ルールを解説します。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>天文現象の名前と種類158選｜日食・流星群・オーロラを徹底解説</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/astronomical-phenomena-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[天体観測]]></category>
		<category><![CDATA[天文現象]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=3222</guid>

					<description><![CDATA[日食・月食・流星群・オーロラ・ハロ・幻日・惑星の衝や合など、天文現象の名前と意味を9カテゴリ158種にわたって詳しく解説します。英語名・語源・読み方つきで、初心者から天文ファンまで使える完全版です。天体観測の予習から専門用語の確認まで幅広くお役立てください。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>星の名前一覧72選｜一等星・恒星の読み方と意味・きれいな和名まで</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/star-names-list/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[一覧]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[星の雑学]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[語源・由来]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=2940</guid>

					<description><![CDATA[夜空に輝く恒星の名前と語源を一覧で72種まとめました。シリウス・ベガ・アンタレスなど一等星21種を完全収録。アラビア語・ギリシャ語・ラテン語由来の命名エピソードと、ベガ＝織女星など日本の和名を詳しく解説。北極星や悪魔の星など豆知識も満載です。
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇宙の雑学まとめ25選｜眠れなくなるスケールと驚きの真実</title>
		<link>https://mittun-zakki.com/space-trivia-25/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[トリヴィ編集長]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 07:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天文]]></category>
		<category><![CDATA[科学・自然]]></category>
		<category><![CDATA[トリビア]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙の不思議]]></category>
		<category><![CDATA[豆知識]]></category>
		<category><![CDATA[雑学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mittun-zakki.com/?p=1813</guid>

					<description><![CDATA[宇宙の雑学まとめ25選。スケール感の比喩でヤバさが体感できる宇宙トリビアを厳選しました。ブラックホールの誤解・ダークマターの正体・コズミック・カレンダー・宇宙飛行士の秘密まで、眠れなくなる宇宙の真実を詳しく解説します。知的好奇心が止まらない豆知識まとめです。
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
