
1896年にアテネで始まった近代オリンピックは、夏季が33回・冬季が24回開催されてきました(2024年時点)。第一次・第二次世界大戦による中止が夏季3回・冬季2回あり、東京や札幌・長野のように日本が開催地になった大会も複数あります。この記事では夏季・冬季すべての開催都市と開催国を一覧で網羅し、中止になった幻の大会や今後の確定開催地、国別の開催回数ランキングまでまとめました。
夏季オリンピック開催地一覧(全回)
第1回(1896年)から第33回(2024年)まで、夏季オリンピックの全開催地をまとめました。第一次世界大戦で1916年(第6回)、第二次世界大戦で1940年(第12回)・1944年(第13回)の合計3大会が中止になっています。なお夏季は中止大会にも公式番号が与えられています。
← 横にスクロールできます →
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1896年 | アテネ | ギリシャ | 近代オリンピック発祥 |
| 第2回 | 1900年 | パリ | フランス | 万博と同時開催 |
| 第3回 | 1904年 | セントルイス | アメリカ | 万博と同時開催 |
| — | 1906年 | アテネ | ギリシャ | 中間大会(IOC非公認) |
| 第4回 | 1908年 | ロンドン | イギリス | 当初ローマ予定→変更 |
| 第5回 | 1912年 | ストックホルム | スウェーデン | |
| 第6回 | 1916年 | — | — | 第一次世界大戦で中止 |
| 第7回 | 1920年 | アントワープ | ベルギー | |
| 第8回 | 1924年 | パリ | フランス | 2回目 |
| 第9回 | 1928年 | アムステルダム | オランダ | |
| 第10回 | 1932年 | ロサンゼルス | アメリカ | |
| 第11回 | 1936年 | ベルリン | ドイツ | ナチス政権下 |
| 第12回 | 1940年 | — | — | 東京→ヘルシンキ返上→中止 |
| 第13回 | 1944年 | — | — | 第二次世界大戦で中止 |
| 第14回 | 1948年 | ロンドン | イギリス | 戦後復活大会 |
| 第15回 | 1952年 | ヘルシンキ | フィンランド | |
| 第16回 | 1956年 | メルボルン | オーストラリア | 南半球初 |
| 第17回 | 1960年 | ローマ | イタリア | |
| 第18回 | 1964年 | 東京 | 日本 | アジア初開催 |
| 第19回 | 1968年 | メキシコシティ | メキシコ | ラテンアメリカ初 |
| 第20回 | 1972年 | ミュンヘン | 西ドイツ | イスラエル選手団事件 |
| 第21回 | 1976年 | モントリオール | カナダ | |
| 第22回 | 1980年 | モスクワ | ソ連 | 西側諸国がボイコット |
| 第23回 | 1984年 | ロサンゼルス | アメリカ | 東側諸国がボイコット |
| 第24回 | 1988年 | ソウル | 韓国 | |
| 第25回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | |
| 第26回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ | 100周年記念 |
| 第27回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア | |
| 第28回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ | 108年ぶり地元開催 |
| 第29回 | 2008年 | 北京 | 中国 | アジア2都市目 |
| 第30回 | 2012年 | ロンドン | イギリス | 3回目(史上最多タイ) |
| 第31回 | 2016年 | リオデジャネイロ | ブラジル | 南米初 |
| 第32回 | 2021年※ | 東京 | 日本 | ※新型コロナで1年延期 |
| 第33回 | 2024年 | パリ | フランス | 100年ぶり3回目(史上最多タイ) |
冬季オリンピック開催地一覧(全回)
冬季オリンピックは1924年のシャモニー大会から始まりました。第二次世界大戦で1940年・1944年の2大会が中止になっています。なお冬季は中止大会に公式番号が与えられないため、開催回数は「実際に開催された回数」で数えます(2022年北京が第24回)。次回の第25回(2026年)はイタリアのミラノ・コルティナダンペッツォで開催予定です。
← 横にスクロールできます →
| 回 | 開催年 | 開催都市 | 開催国 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1924年 | シャモニー | フランス | 冬季オリンピック発祥 |
| 第2回 | 1928年 | サンモリッツ | スイス | |
| 第3回 | 1932年 | レークプラシッド | アメリカ | |
| 第4回 | 1936年 | ガルミッシュ=パルテンキルヒェン | ドイツ | |
| — | 1940年 | — | — | 第二次世界大戦で中止 |
| — | 1944年 | — | — | 第二次世界大戦で中止 |
| 第5回 | 1948年 | サンモリッツ | スイス | 戦後復活・2回目 |
| 第6回 | 1952年 | オスロ | ノルウェー | |
| 第7回 | 1956年 | コルティナダンペッツォ | イタリア | |
| 第8回 | 1960年 | スコーバレー | アメリカ | |
| 第9回 | 1964年 | インスブルック | オーストリア | |
| 第10回 | 1968年 | グルノーブル | フランス | |
| 第11回 | 1972年 | 札幌 | 日本 | アジア初の冬季 |
| 第12回 | 1976年 | インスブルック | オーストリア | 2回目(デンバー返上) |
| 第13回 | 1980年 | レークプラシッド | アメリカ | 2回目 |
| 第14回 | 1984年 | サラエボ | ユーゴスラビア | |
| 第15回 | 1988年 | カルガリー | カナダ | |
| 第16回 | 1992年 | アルベールビル | フランス | |
| 第17回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー | ※2年周期へ移行 |
| 第18回 | 1998年 | 長野 | 日本 | |
| 第19回 | 2002年 | ソルトレークシティ | アメリカ | |
| 第20回 | 2006年 | トリノ | イタリア | |
| 第21回 | 2010年 | バンクーバー | カナダ | |
| 第22回 | 2014年 | ソチ | ロシア | |
| 第23回 | 2018年 | 平昌 | 韓国 | |
| 第24回 | 2022年 | 北京 | 中国 | アジア2都市目 |
| 第25回 | 2026年 | ミラノ・コルティナダンペッツォ | イタリア |
今後の確定開催予定(2026〜2034年)
IOCが正式に開催地を決定している今後の大会一覧です。
← 横にスクロールできます →
| 開催年 | 季節 | 開催都市 | 開催国 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 冬季(第25回) | ミラノ・コルティナダンペッツォ | イタリア |
| 2028年 | 夏季(第34回) | ロサンゼルス | アメリカ |
| 2030年 | 冬季(第26回) | フレンチアルプス | フランス |
| 2032年 | 夏季(第35回) | ブリスベン | オーストラリア |
| 2034年 | 冬季(第27回) | ソルトレークシティ | アメリカ |
国別開催回数ランキング
夏季と冬季を合わせた国別の開催回数ランキングです(中止・確定開催予定を含む)。
← 横にスクロールできます →
| 国名 | 夏季 | 冬季 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 5回 | 5回 | 10回 |
| フランス | 3回 | 3回 | 6回 |
| イタリア | 1回 | 3回 | 4回 |
| 日本 | 2回 | 2回 | 4回 |
| イギリス | 3回 | 0回 | 3回 |
| カナダ | 1回 | 2回 | 3回 |
| スイス | 0回 | 2回 | 2回 |
| ノルウェー | 0回 | 2回 | 2回 |
| オーストリア | 0回 | 2回 | 2回 |
| オーストラリア | 2回 | 0回 | 2回 |
| ドイツ | 2回 | 0回 | 2回 |
| ギリシャ | 2回 | 0回 | 2回 |
| 韓国 | 1回 | 1回 | 2回 |
| 中国 | 1回 | 1回 | 2回 |
| スウェーデン | 1回 | 0回 | 1回 |
※アメリカの夏季:1904セントルイス・1932/1984/2028ロサンゼルス・1996アトランタの5回。冬季:1932/1980レークプラシッド・1960スコーバレー・2002/2034ソルトレークシティの5回。
豆知識:オリンピック開催地の雑学
複数回開催している都市
ロンドン(1908・1948・2012年)とパリ(1900・1924・2024年)は夏季を3回開催しており、並んで史上最多です。ロサンゼルスも1932・1984・2028年の3回開催予定でこれに並ぶことになります。冬季ではサンモリッツ(1928・1948年)・レークプラシッド(1932・1980年)・インスブルック(1964・1976年)が2回ずつ開催しています。
1976年の第12回冬季インスブルック大会は、当初デンバーが選ばれていましたが、コスト問題と環境への懸念から住民投票でデンバーが返上。急きょ前回開催都市のインスブルックが引き受けた珍しいケースです。コルティナダンペッツォも1956年(第7回冬季)に次いで2026年(第25回冬季・ミラノと共催)で2度目の冬季開催になります。
日本とオリンピック
日本の夏季オリンピック開催は1964年東京(第18回)と2021年東京(第32回)の2回です。1940年東京大会は日中戦争の激化を理由に返上・中止となりました。冬季は1972年札幌(第11回)と1998年長野(第18回)の2回で、アジアの国として初めて冬季オリンピックを開催したのが日本です。
ボイコットされた大会
1980年のモスクワ大会と1984年のロサンゼルス大会は、相互のボイコットで知られています。1979年のソ連によるアフガニスタン侵攻に対してアメリカなど西側諸国がモスクワをボイコットし、翌1984年はソ連をはじめ東側諸国がロサンゼルスをボイコットしました。日本は1980年のモスクワ大会への参加・不参加で国内が分かれ、最終的に日本オリンピック委員会(JOC)が参加見送りを決定しました。
まとめ
夏季オリンピックは1896年の第1回アテネ大会から2024年パリ大会まで33回(うち3回は戦争で中止)、冬季は1924年シャモニーから2022年北京まで24回開催されてきました。最多開催国はアメリカで夏冬合計10回を誇ります。日本は夏冬合わせて4回の開催実績があります。次回夏季は2028年ロサンゼルス(第34回)、冬季は2026年ミラノ・コルティナダンペッツォ(第25回)です。