
世界の通貨単位は、国際標準化機構(ISO)が定める「ISO 4217」に各国の法定通貨だけで現在約180種が登録されています(貴金属・特殊コードを含めるとさらに多数)。国連加盟193カ国に特別行政区・自治領・属領を加えると200以上の国・地域が存在しますが、ユーロのように複数国で共有される通貨や、米ドルを公式採用する国も多くあります。本記事では200の国・地域をアジア・中東・ヨーロッパ・大洋州・アメリカ大陸・アフリカの6エリア別テーブルで完全網羅。通貨名・通貨記号・ISOコードをまとめるとともに、ドル・ポンド・円など主要通貨の語源と歴史も解説します。国名の漢字表記が気になる方は国名の漢字表記194選もあわせてどうぞ。
世界の通貨単位一覧(地域別)
アジア(東アジア・東南アジア・南アジア・中央アジア)
東アジア
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| 日本 | 円(えん) | ¥ | JPY |
| 中国 | 人民元(じんみんげん) | ¥ | CNY |
| 韓国 | ウォン | ₩ | KRW |
| 北朝鮮 | 朝鮮ウォン | ₩ | KPW |
| モンゴル | トゥグルグ | ₮ | MNT |
| 台湾 | 新台湾ドル | NT$ | TWD |
| 香港 | 香港ドル | HK$ | HKD |
| マカオ | パタカ | P | MOP |
東南アジア
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| タイ | バーツ | ฿ | THB |
| ベトナム | ドン | ₫ | VND |
| カンボジア | リエル | ៛ | KHR |
| ラオス | キープ | ₭ | LAK |
| ミャンマー | チャット | K | MMK |
| マレーシア | リンギット | RM | MYR |
| シンガポール | シンガポールドル | S$ | SGD |
| インドネシア | ルピア | Rp | IDR |
| フィリピン | フィリピンペソ | ₱ | PHP |
| ブルネイ | ブルネイドル | B$ | BND |
| 東ティモール | 米ドル※ | $ | USD |
※東ティモールは2000年に米ドルを公式通貨として採用。
南アジア
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| インド | インドルピー | ₹ | INR |
| パキスタン | パキスタンルピー | ₨ | PKR |
| バングラデシュ | タカ | ৳ | BDT |
| スリランカ | スリランカルピー | Rs | LKR |
| ネパール | ネパールルピー | ₨ | NPR |
| ブータン | ングルトゥム | Nu | BTN |
| モルディブ | ルフィヤー | Rf | MVR |
| アフガニスタン | アフガニ | Af | AFN |
中央アジア
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| カザフスタン | テンゲ | ₸ | KZT |
| ウズベキスタン | スム | сўм | UZS |
| トルクメニスタン | マナト | T | TMT |
| キルギス | ソム | с | KGS |
| タジキスタン | ソモニ | SM | TJS |
中東・コーカサス
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | ディルハム | د.إ | AED |
| サウジアラビア | サウジリヤル | ﷼ | SAR |
| カタール | カタールリヤル | ﷼ | QAR |
| クウェート | クウェートディナール | KD | KWD |
| バーレーン | バーレーンディナール | BD | BHD |
| オマーン | オマーンリヤル | RO | OMR |
| イエメン | イエメンリヤル | ﷼ | YER |
| イラン | イランリアル | ﷼ | IRR |
| イラク | イラクディナール | ع.د | IQD |
| シリア | シリアポンド | £S | SYP |
| レバノン | レバノンポンド | LL | LBP |
| ヨルダン | ヨルダンディナール | JD | JOD |
| イスラエル | 新シェケル | ₪ | ILS |
| トルコ | トルコリラ | ₺ | TRY |
| アルメニア | ドラム | ֏ | AMD |
| アゼルバイジャン | マナト | ₼ | AZN |
| ジョージア | ラリ | ₾ | GEL |
ヨーロッパ
ユーロ使用国(2024年現在・26カ国・地域)
ユーロ(€ / EUR)は欧州連合(EU)の公式通貨。2024年現在、EU加盟国20カ国に加え、EU非加盟の微小国4カ国・EU外2地域でも使用されています。
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| ドイツ | ユーロ | € | EUR |
| フランス | ユーロ | € | EUR |
| イタリア | ユーロ | € | EUR |
| スペイン | ユーロ | € | EUR |
| ポルトガル | ユーロ | € | EUR |
| オランダ | ユーロ | € | EUR |
| ベルギー | ユーロ | € | EUR |
| ルクセンブルク | ユーロ | € | EUR |
| オーストリア | ユーロ | € | EUR |
| フィンランド | ユーロ | € | EUR |
| アイルランド | ユーロ | € | EUR |
| ギリシャ | ユーロ | € | EUR |
| スロベニア | ユーロ | € | EUR |
| スロバキア | ユーロ | € | EUR |
| キプロス | ユーロ | € | EUR |
| マルタ | ユーロ | € | EUR |
| エストニア | ユーロ | € | EUR |
| ラトビア | ユーロ | € | EUR |
| リトアニア | ユーロ | € | EUR |
| クロアチア | ユーロ | € | EUR |
| モナコ | ユーロ | € | EUR |
| サンマリノ | ユーロ | € | EUR |
| バチカン | ユーロ | € | EUR |
| アンドラ | ユーロ | € | EUR |
| コソボ | ユーロ※ | € | EUR |
| モンテネグロ | ユーロ※ | € | EUR |
※コソボ・モンテネグロはEU非加盟ながらユーロを一方的に採用。
ユーロ非採用のヨーロッパ諸国
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| イギリス | ポンドスターリング | £ | GBP |
| スイス | スイスフラン | CHF | CHF |
| スウェーデン | スウェーデンクローナ | kr | SEK |
| ノルウェー | ノルウェークローネ | kr | NOK |
| デンマーク | デンマーククローネ | kr | DKK |
| アイスランド | アイスランドクローナ | kr | ISK |
| チェコ | チェココルナ | Kč | CZK |
| ポーランド | ズウォティ | zł | PLN |
| ハンガリー | フォリント | Ft | HUF |
| ルーマニア | ルーマニアレウ | lei | RON |
| ブルガリア | ブルガリアレフ | лв | BGN |
| セルビア | セルビアディナール | din | RSD |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 兌換マルク | KM | BAM |
| 北マケドニア | マケドニアデナール | ден | MKD |
| アルバニア | レク | L | ALL |
| モルドバ | モルドバレウ | L | MDL |
| ウクライナ | フリヴニャ | ₴ | UAH |
| ベラルーシ | ベラルーシルーブル | Br | BYN |
| ロシア | ロシアルーブル | ₽ | RUB |
大洋州(オセアニア)
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | オーストラリアドル | A$ | AUD |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | NZ$ | NZD |
| パプアニューギニア | キナ | K | PGK |
| フィジー | フィジードル | FJ$ | FJD |
| ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | SI$ | SBD |
| バヌアツ | バツ | Vt | VUV |
| サモア | タラ | WS$ | WST |
| トンガ | パアンガ | T$ | TOP |
| キリバス | オーストラリアドル | A$ | AUD |
| ナウル | オーストラリアドル | A$ | AUD |
| ツバル | オーストラリアドル | A$ | AUD |
| ミクロネシア連邦 | 米ドル | $ | USD |
| マーシャル諸島 | 米ドル | $ | USD |
| パラオ | 米ドル | $ | USD |
| ニューカレドニア | CFPフラン | Fr | XPF |
| フランス領ポリネシア | CFPフラン | Fr | XPF |
北米・中米・カリブ海
北米・中米
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 米ドル | $ | USD |
| カナダ | カナダドル | C$ | CAD |
| メキシコ | メキシコペソ | $ | MXN |
| グアテマラ | ケツァル | Q | GTQ |
| ベリーズ | ベリーズドル | BZ$ | BZD |
| ホンジュラス | レンピラ | L | HNL |
| エルサルバドル | 米ドル※ | $ | USD |
| ニカラグア | コルドバ・オロ | C$ | NIO |
| コスタリカ | コスタリカコロン | ₡ | CRC |
| パナマ | バルボア※ | B/. | PAB |
※エルサルバドルは2001年に米ドルを公式通貨として採用。
※パナマのバルボアは米ドルと1:1で固定。実際には米ドル紙幣が流通。
カリブ海
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| キューバ | キューバペソ | $ | CUP |
| ジャマイカ | ジャマイカドル | J$ | JMD |
| ハイチ | グールド | G | HTG |
| ドミニカ共和国 | ドミニカペソ | RD$ | DOP |
| トリニダード・トバゴ | TTドル | TT$ | TTD |
| バルバドス | バルバドスドル | Bds$ | BBD |
| バハマ | バハマドル | B$ | BSD |
| アンティグア・バーブーダ | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| ドミニカ国 | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| グレナダ | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| セントルシア | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| セントビンセント | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| セントクリストファー・ネイビス | 東カリブドル | EC$ | XCD |
| アルバ | フロリン | Afl. | AWG |
| キュラソー・シント・マールテン | オランダ領アンティルギルダー | ƒ | ANG |
東カリブドル(XCD)はアンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダ、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、セントクリストファー・ネイビスの6独立国に加え、イギリス領のモントセラト・アンギラを含む計8カ国・地域が共有する共通通貨。
南米
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| ブラジル | レアル | R$ | BRL |
| アルゼンチン | アルゼンチンペソ | $ | ARS |
| チリ | チリペソ | $ | CLP |
| コロンビア | コロンビアペソ | $ | COP |
| ペルー | ソル | S/. | PEN |
| ベネズエラ | ボリバル・ソベラノ | Bs.S | VES |
| エクアドル | 米ドル※ | $ | USD |
| ボリビア | ボリビアノ | Bs. | BOB |
| パラグアイ | グアラニ | ₲ | PYG |
| ウルグアイ | ウルグアイペソ | $U | UYU |
| ガイアナ | ガイアナドル | G$ | GYD |
| スリナム | スリナムドル | $ | SRD |
※エクアドルは2000年に自国通貨スクレを廃止し米ドルを公式採用。
アフリカ
北アフリカ
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| エジプト | エジプトポンド | £E | EGP |
| リビア | リビアディナール | LD | LYD |
| チュニジア | チュニジアディナール | DT | TND |
| アルジェリア | アルジェリアディナール | DA | DZD |
| モロッコ | モロッコディルハム | MAD | MAD |
| スーダン | スーダンポンド | £ | SDG |
| 南スーダン | 南スーダンポンド | SSP | SSP |
東アフリカ
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| エチオピア | ブル | Br | ETB |
| ケニア | ケニアシリング | KSh | KES |
| タンザニア | タンザニアシリング | TSh | TZS |
| ウガンダ | ウガンダシリング | USh | UGX |
| ルワンダ | ルワンダフラン | RF | RWF |
| ブルンジ | ブルンジフラン | Fr | BIF |
| ソマリア | ソマリアシリング | Sh | SOS |
| ジブチ | ジブチフラン | Fr | DJF |
| エリトリア | ナクファ | Nfk | ERN |
| コモロ | コモロフラン | Fr | KMF |
| マダガスカル | アリアリ | Ar | MGA |
| モーリシャス | モーリシャスルピー | Rs | MUR |
| セーシェル | セーシェルルピー | Rs | SCR |
西アフリカ
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| ナイジェリア | ナイジェリアナイラ | ₦ | NGN |
| ガーナ | セディ | GH₵ | GHS |
| セネガル | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| コートジボワール | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| マリ | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| ブルキナファソ | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| ニジェール | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| トーゴ | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| ベナン | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| ギニアビサウ | 西アフリカCFAフラン | Fr | XOF |
| ギニア | ギニアフラン | Fr | GNF |
| シエラレオネ | レオン | Le | SLE |
| リベリア | リベリアドル | $ | LRD |
| ガンビア | ダラシ | D | GMD |
| カーボベルデ | エスクード | Esc | CVE |
西アフリカCFAフラン(XOF)はセネガル・コートジボワール・マリ・ブルキナファソ・ニジェール・トーゴ・ベナン・ギニアビサウの8カ国が共有する共通通貨。フランスが管理する保証があり、ユーロに固定されています。
中央アフリカ
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| カメルーン | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| コンゴ共和国 | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| チャド | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| ガボン | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| 赤道ギニア | 中央アフリカCFAフラン | Fr | XAF |
| コンゴ民主共和国 | コンゴフラン | Fr | CDF |
| サントメ・プリンシペ | ドブラ | Db | STN |
中央アフリカCFAフラン(XAF)はカメルーン・コンゴ共和国・中央アフリカ共和国・チャド・ガボン・赤道ギニアの6カ国が共有する共通通貨。西アフリカCFAフランと同様、ユーロに固定されています。
南部アフリカ
← 横にスクロールできます →
| 国・地域名 | 通貨名 | 通貨記号 | ISOコード |
|---|---|---|---|
| 南アフリカ | 南アフリカランド | R | ZAR |
| ジンバブエ | ジンバブエゴールド | ZiG | ZWG |
| ザンビア | ザンビアクワチャ | ZK | ZMW |
| モザンビーク | メティカル | MT | MZN |
| マラウイ | マラウイクワチャ | MK | MWK |
| ボツワナ | プラ | P | BWP |
| ナミビア | ナミビアドル | N$ | NAD |
| アンゴラ | クワンザ | Kz | AOA |
| レソト | ロティ | L | LSL |
| エスワティニ | リランゲニ | L | SZL |
ジンバブエは2008年に世界史上最大級のハイパーインフレを経験(統計算出が困難なほどの水準で、諸説あり)。2024年4月に金価格に連動した新通貨「ジンバブエゴールド(ZiG)」を導入しました。
通貨名の語源と豆知識
ドル・ポンド・円・ユーロの語源
ドル(Dollar / USD) は、16世紀のボヘミア(現チェコ)にある「ヨアヒムスタール(Joachimsthal)」という銀山で鋳造された銀貨「ターラー(Thaler / Taler)」が語源。スペイン経由で「ドラール(dólar)」→「ドル(dollar)」と変化しました。メキシコペソ・コロンビアペソ・チリペソなど「ペソ」系の通貨も同じ銀貨文化から生まれており、いずれも英語の "$" 記号を共有しています。
ポンド(Pound / GBP) は、ラテン語の「リブラ・ポンド(libra pondo)」=「重さの1ポンド(約454g)」を意味する重量単位が語源。かつて1ポンド分の銀で作った硬貨が「1ポンド」として流通したことによります。通貨記号 "£" はラテン語の "libra(天秤・重さ)" の頭文字 "L" をデザイン化したものです。ちなみに地中海諸国のリラ(イタリア・トルコ)も同じ "libra" に由来します。
円(えん / JPY) は、明治4年(1871年)の新貨条例で制定された際に、丸い形をした硬貨「圓(えん)」に由来します。それ以前の江戸時代は「両(りょう)・分(ぶ)・朱(しゅ)」という複雑な単位を使用していました。通貨記号 "¥" は漢字「円」の中央の横2本を残したデザインです。中国の人民元(CNY)も同じ "¥" 記号を使用しますが、区別のため "CN¥" や "元" と表記することも多いです。
ユーロ(Euro / EUR) の名称はギリシャ神話に登場するフェニキアの王女「エウロペ(Europe)」に由来するとされますが、語源は諸説あります。1999年1月1日に電子通貨として導入、2002年から実際の紙幣・硬貨として流通を開始しました。現在EU加盟国20カ国(ユーロ圏)で使われる世界最大の共通通貨です。
ルーブル(Ruble / RUB) はロシア語の「ルビーチ(рубить)」=「切る・刻む」が語源。中世ロシアで、銀の棒を一定量切り取って通貨として使っていた慣習から生まれた名前です。
世界一価値の高い通貨
2024年現在、日本円換算で最も価値が高い通貨はクウェートのクウェートディナール(KWD)。1クウェートディナール=約500〜520円前後(2024年)と、米ドルよりも高い価値を持ちます。産油国クウェートが外貨準備として大量の石油収入を持ち、厳格な固定相場制を維持していることが理由です。
2位はバーレーンディナール(BHD)、3位はオマーンリヤル(OMR)と、湾岸産油国が上位を占めます。一般に「価値の高い通貨=強い経済」ではなく、固定相場制度や金融政策の設計によるものです。
なお、世界で最も多く流通する通貨は米ドル(USD)。世界の外貨準備の約60%(2024年)を占め、原油・金などの国際商品取引は原則ドル建てで行われます。
廃止された通貨・デノミ事例
ユーロ導入以前、ヨーロッパ各国はそれぞれの通貨を持っていました。ドイツマルク(DEM)・フランスフラン(FRF)・イタリアリラ(ITL)・スペインペセタ(ESP)などはすべて2002年のユーロ紙幣流通開始後に廃止されました。
デノミネーション(デノミ) とは、通貨単位の切り下げのこと。ジンバブエは2008年に世界史上最大級とされるハイパーインフレを経験し(計測困難なほどの水準、諸説あり)、100兆ジンバブエドル紙幣まで発行。その後複数回の通貨廃止・切り替えを経て、2024年4月に金本位の新通貨「ジンバブエゴールド(ZiG)」を導入しました。
トルコも2005年にトルコリラをリニューアルし、100万旧リラ=1新リラとして旧来のインフレ表記を解消しています。
まとめ
本記事では世界200の国・地域の通貨を、通貨名・通貨記号・ISOコード(ISO 4217)とともに地域別テーブルで網羅しました。ユーロ(26カ国・地域)・西アフリカCFAフラン(8カ国)・東カリブドル(8カ国・地域)など共通通貨を採用した地域がある一方で、世界には今も約180の独自通貨コードが現役で使われています。通貨の名前には「重さ」「形」「地名」「人名」など多様な語源があり、それぞれに歴史と文化が刻まれています。人名がついた単位の語源に興味がある方は人名がついた単位43種一覧もあわせてどうぞ。












