
街を走るどの車にも貼られているナンバープレート。地名・3桁の数字・ひらがな・4桁の数字が並んでいますが、それぞれに明確な意味があることをご存じですか?本記事では分類番号(3ナンバー・5ナンバーの違いも)・ひらがなの用途別一覧・全国138種の地域名・ご当地ナンバー51種の導入年まで完全網羅しました。街で見かける「あの文字は何?」という疑問がすべて解決します。
ナンバープレートの構造・読み方
ナンバープレートは4つの要素で構成されています。
← 横にスクロールできます →
| 要素 | 例(品川 300 あ 12-34) | 意味 |
|---|---|---|
| 地域名 | 品川 | 車の登録地(運輸支局の管轄区域) |
| 分類番号 | 300 | 車の種類・用途(先頭の数字が分類を示す) |
| ひらがな | あ | 用途区分(緑地に白文字は事業用) |
| 一連指定番号 | 12-34 | 個別の識別番号(1〜9999) |
「品川 300 あ」が緑地・白文字ならタクシーや運送車両。白地・緑文字なら自家用車です。ひらがなと地色の組み合わせだけで、その車が仕事用かどうか瞬時にわかります。
分類番号の意味一覧(3ナンバー・5ナンバーとは)
3桁の分類番号のうち意味を持つのは先頭の1桁だけです。この数字で「○ナンバー」の呼び名が決まります。
← 横にスクロールできます →
| 先頭数字 | 車種の分類 | 具体例 |
|---|---|---|
| 0 | 大型特殊自動車(農耕用) | 農耕トラクター・コンバイン |
| 1 | 普通自動車(貨物) | 大型トラック・大型貨物車 |
| 2 | 普通自動車(乗合) | 定員11名以上のバス・マイクロバス |
| 3 | 普通乗用自動車 | 排気量2001cc超・規定寸法超の乗用車 |
| 4 | 小型自動車(貨物) | 小型トラック・軽貨物バン |
| 5 | 小型乗用自動車 | 排気量2000cc以下・規定寸法内の乗用車 |
| 6 | 小型自動車(貨物・追番) | 4ナンバーの番号が枯渇した際に使用 |
| 7 | 小型乗用自動車(追番) | 5ナンバーの番号が枯渇した際に使用 |
| 8 | 特種用途自動車 | 消防車・救急車・冷凍車・放送車 |
| 9 | 大型特殊自動車 | ブルドーザー・クレーン車・フォークリフト |
3ナンバーと5ナンバーの違い
- 3ナンバー(普通乗用車):排気量2001cc超、または全長4.7m・全幅1.7m・全高2.0mのいずれかを超える車
- 5ナンバー(小型乗用車):排気量2000cc以下かつ全長4.7m・全幅1.7m・全高2.0mをすべて超えない車
かつては3ナンバーの自動車税が5ナンバーより高く、「3ナンバーは高級車の証」とされていました。しかし1989年の税制改正で排気量ベースの課税に変わり、現在は同じ排気量であれば3ナンバーでも5ナンバーでも税額に差はありません。SUVや大型セダンが普及した現在では、多くの乗用車が3ナンバーに分類されます。
2018年からは番号の枯渇対策として、分類番号の下2桁にA・C・F・H・K・L・M・P・X・Yの10種のアルファベットが使えるようになりました(1と混同しやすいI、0と混同しやすいOなどは除外)。
ひらがなの意味一覧
ひらがなの欄はその車の登録用途を示します。ひらがなの種類によってナンバープレートの地色も変わります。
用途別ひらがな一覧
← 横にスクロールできます →
| 用途 | 使われるひらがな | ナンバーの色 |
|---|---|---|
| 自家用(普通車) | さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な〜の・は・ひ・ふ・ほ・ま〜も・や・ゆ・ら・り・る・ろ(計29文字) | 白地に緑文字 |
| 事業用(普通車) | あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を | 緑地に白文字 |
| レンタカー・カーリース(普通車) | わ(不足時はれ) | 白地に緑文字 |
| 自家用(軽自動車) | あ〜ろ(お・し・へ・ん除く) | 黄地に黒文字 |
| 事業用(軽自動車) | り・れ | 黒地に黄文字 |
使われない4つのひらがな
ナンバープレートには「お・し・へ・ん」の4文字が使われません。
← 横にスクロールできます →
| 文字 | 使わない理由 |
|---|---|
| お | 「あ」「を」と見た目・発音が似ており区別しにくい |
| し | 「死」を連想させ縁起が悪い |
| へ | 「屁」を連想・「え」と発音が紛らわしい |
| ん | 発音が難しく、電話越しに聞き取りにくい |
「よ」は全国で20台前後しか存在しない超レア文字。一般車両では基本的に払い出されず、米軍基地がある地域に限られるとも言われています。
全国の地域名138種一覧(都道府県別)
地域名は、車を登録した場所(使用の本拠地)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で決まります。引っ越しなどで本拠地が変わると、原則としてナンバーも変更が必要です。
★はご当地ナンバー(地域名が新設された区域)です。全国で51種あります。
北海道
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 種別 |
|---|---|
| 札幌 | 通常 |
| 函館 | 通常 |
| 旭川 | 通常 |
| 室蘭 | 通常 |
| 釧路 | 通常 |
| 帯広 | 通常 |
| 北見 | 通常 |
| 苫小牧 | ★ご当地 |
| 知床 | ★ご当地 |
| 十勝 | ★ご当地 |
東北(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 青森 | 青森 | 通常 |
| 青森 | 八戸 | 通常 |
| 青森 | 弘前 | ★ご当地 |
| 岩手 | 岩手 | 通常 |
| 岩手 | 盛岡 | ★ご当地 |
| 岩手 | 平泉 | ★ご当地 |
| 宮城 | 宮城 | 通常 |
| 宮城 | 仙台 | ★ご当地 |
| 秋田 | 秋田 | 通常 |
| 山形 | 山形 | 通常 |
| 山形 | 庄内 | 通常 |
| 福島 | 福島 | 通常 |
| 福島 | いわき | 通常 |
| 福島 | 会津 | ★ご当地 |
| 福島 | 郡山 | ★ご当地 |
| 福島 | 白河 | ★ご当地 |
北関東(茨城・栃木・群馬)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 茨城 | 水戸 | 通常 |
| 茨城 | 土浦 | 通常 |
| 茨城 | つくば | ★ご当地 |
| 栃木 | 宇都宮 | 通常 |
| 栃木 | とちぎ | 通常 |
| 栃木 | 那須 | ★ご当地 |
| 栃木 | 日光 | ★ご当地 |
| 群馬 | 群馬 | 通常 |
| 群馬 | 前橋 | ★ご当地 |
| 群馬 | 高崎 | ★ご当地 |
南関東・首都圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 埼玉 | 大宮 | 通常 |
| 埼玉 | 所沢 | 通常 |
| 埼玉 | 熊谷 | 通常 |
| 埼玉 | 春日部 | 通常 |
| 埼玉 | 川越 | ★ご当地 |
| 埼玉 | 川口 | ★ご当地 |
| 埼玉 | 越谷 | ★ご当地 |
| 千葉 | 千葉 | 通常 |
| 千葉 | 野田 | 通常 |
| 千葉 | 袖ヶ浦 | 通常 |
| 千葉 | 習志野 | 通常 |
| 千葉 | 成田 | ★ご当地 |
| 千葉 | 柏 | ★ご当地 |
| 千葉 | 市川 | ★ご当地 |
| 千葉 | 船橋 | ★ご当地 |
| 千葉 | 松戸 | ★ご当地 |
| 千葉 | 市原 | ★ご当地 |
| 東京 | 品川 | 通常 |
| 東京 | 練馬 | 通常 |
| 東京 | 足立 | 通常 |
| 東京 | 八王子 | 通常 |
| 東京 | 多摩 | 通常 |
| 東京 | 世田谷 | ★ご当地 |
| 東京 | 杉並 | ★ご当地 |
| 東京 | 板橋 | ★ご当地 |
| 東京 | 江東 | ★ご当地 |
| 東京 | 葛飾 | ★ご当地 |
| 東京 | 江戸川 | ★ご当地 |
| 神奈川 | 横浜 | 通常 |
| 神奈川 | 川崎 | 通常 |
| 神奈川 | 相模 | 通常 |
| 神奈川 | 湘南 | 通常 |
甲信越・北陸(山梨・新潟・長野・富山・石川・福井)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 山梨 | 山梨 | 通常 |
| 山梨 | 富士山 | ★ご当地(山梨・静岡共通) |
| 新潟 | 新潟 | 通常 |
| 新潟 | 長岡 | 通常 |
| 新潟 | 上越 | ★ご当地 |
| 長野 | 長野 | 通常 |
| 長野 | 松本 | 通常 |
| 長野 | 諏訪 | ★ご当地 |
| 長野 | 安曇野 | ★ご当地 |
| 長野 | 南信州 | ★ご当地 |
| 富山 | 富山 | 通常 |
| 石川 | 石川 | 通常 |
| 石川 | 金沢 | ★ご当地 |
| 福井 | 福井 | 通常 |
東海(岐阜・静岡・愛知・三重)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜 | 通常 |
| 岐阜 | 飛騨 | 通常 |
| 静岡 | 静岡 | 通常 |
| 静岡 | 浜松 | 通常 |
| 静岡 | 沼津 | 通常 |
| 静岡 | 伊豆 | ★ご当地 |
| 静岡 | 富士山 | ★ご当地(山梨・静岡共通) |
| 愛知 | 名古屋 | 通常 |
| 愛知 | 豊橋 | 通常 |
| 愛知 | 三河 | 通常 |
| 愛知 | 尾張小牧 | 通常 |
| 愛知 | 岡崎 | ★ご当地 |
| 愛知 | 豊田 | ★ご当地 |
| 愛知 | 一宮 | ★ご当地 |
| 愛知 | 春日井 | ★ご当地 |
| 三重 | 三重 | 通常 |
| 三重 | 鈴鹿 | ★ご当地 |
| 三重 | 四日市 | ★ご当地 |
| 三重 | 伊勢志摩 | ★ご当地 |
近畿(滋賀・京都・大阪・奈良・和歌山・兵庫)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 滋賀 | 滋賀 | 通常 |
| 京都 | 京都 | 通常 |
| 大阪 | なにわ | 通常 |
| 大阪 | 大阪 | 通常 |
| 大阪 | 和泉 | 通常 |
| 大阪 | 堺 | ★ご当地 |
| 奈良 | 奈良 | 通常 |
| 奈良 | 飛鳥 | ★ご当地 |
| 和歌山 | 和歌山 | 通常 |
| 兵庫 | 神戸 | 通常 |
| 兵庫 | 姫路 | 通常 |
中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取 | 通常 |
| 島根 | 島根 | 通常 |
| 島根 | 出雲 | ★ご当地 |
| 岡山 | 岡山 | 通常 |
| 岡山 | 倉敷 | ★ご当地 |
| 広島 | 広島 | 通常 |
| 広島 | 福山 | 通常 |
| 山口 | 山口 | 通常 |
| 山口 | 下関 | ★ご当地 |
四国(徳島・香川・愛媛・高知)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 徳島 | 徳島 | 通常 |
| 香川 | 香川 | 通常 |
| 香川 | 高松 | ★ご当地 |
| 愛媛 | 愛媛 | 通常 |
| 高知 | 高知 | 通常 |
九州・沖縄(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)
← 横にスクロールできます →
| 都道府県 | 地域名 | 種別 |
|---|---|---|
| 福岡 | 福岡 | 通常 |
| 福岡 | 北九州 | 通常 |
| 福岡 | 久留米 | 通常 |
| 福岡 | 筑豊 | 通常 |
| 佐賀 | 佐賀 | 通常 |
| 長崎 | 長崎 | 通常 |
| 長崎 | 佐世保 | 通常 |
| 熊本 | 熊本 | 通常 |
| 大分 | 大分 | 通常 |
| 宮崎 | 宮崎 | 通常 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 通常 |
| 鹿児島 | 奄美 | ★ご当地 |
| 沖縄 | 沖縄 | 通常 |
ご当地ナンバー51種の導入一覧
ご当地ナンバーとは、地域振興や観光誘致を目的に、従来の運輸支局管轄区域とは別に新たな地域名を設けた制度です。2006年に第1弾が始まり、2025年時点で51種が導入されています。
第1弾(2006年10月10日導入・17種)
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 都道府県 |
|---|---|
| 仙台 | 宮城 |
| 会津 | 福島 |
| 那須 | 栃木 |
| 高崎 | 群馬 |
| 成田 | 千葉 |
| 柏 | 千葉 |
| 川越 | 埼玉 |
| 諏訪 | 長野 |
| 金沢 | 石川 |
| 岡崎 | 愛知 |
| 豊田 | 愛知 |
| 一宮 | 愛知 |
| 伊豆 | 静岡 |
| 鈴鹿 | 三重 |
| 堺 | 大阪 |
| 倉敷 | 岡山 |
| 下関 | 山口 |
第1弾追加(2007〜2008年・2種)
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 都道府県 | 導入年月 |
|---|---|---|
| つくば | 茨城 | 2007年2月13日 |
| 富士山 | 山梨・静岡 | 2008年11月4日 |
第2弾(2014年11月17日導入・10種)
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 都道府県 |
|---|---|
| 盛岡 | 岩手 |
| 平泉 | 岩手 |
| 郡山 | 福島 |
| 前橋 | 群馬 |
| 越谷 | 埼玉 |
| 川口 | 埼玉 |
| 世田谷 | 東京 |
| 杉並 | 東京 |
| 春日井 | 愛知 |
| 奄美 | 鹿児島 |
第3弾(2020年5月11日導入・17種)
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 都道府県 |
|---|---|
| 知床 | 北海道 |
| 苫小牧 | 北海道 |
| 弘前 | 青森 |
| 白河 | 福島 |
| 市川 | 千葉 |
| 船橋 | 千葉 |
| 松戸 | 千葉 |
| 市原 | 千葉 |
| 板橋 | 東京 |
| 江東 | 東京 |
| 葛飾 | 東京 |
| 上越 | 新潟 |
| 伊勢志摩 | 三重 |
| 四日市 | 三重 |
| 飛鳥 | 奈良 |
| 出雲 | 島根 |
| 高松 | 香川 |
第4弾(2025年5月7日導入・5種)
← 横にスクロールできます →
| 地域名 | 都道府県 |
|---|---|
| 十勝 | 北海道 |
| 日光 | 栃木 |
| 江戸川 | 東京 |
| 安曇野 | 長野 |
| 南信州 | 長野 |
知ってると面白い豆知識
「わ」ナンバーがレンタカーの理由
レンタカーに「わ」が使われるのは、「わ行」が一般的な自家用車では使われていないから。どこを走っていても一目でレンタカーと判別できるように、専用の文字が割り当てられています。「わ」が不足した地域では「れ」が追加で使われます。カーリースやカーシェアリングの車両も「わ」または「れ」で登録されます。
希望ナンバーと抽選対象番号
1999年から「希望ナンバー制度」が導入され、1〜9999の範囲で好きな4桁の番号を申請できるようになりました。「1111」「7777」「8888」など人気の番号は抽選対象になります。縁起の悪い数字(42=死に・49=死苦など)を避ける人も多いですが、これらを希望ナンバーとして申請すること自体は禁止されていません。
後部ナンバーの「封印」
後部ナンバープレートには金属製の「封印」が取り付けられています。登録した運輸支局を示すもので、正当な理由なく取り外すと道路運送車両法違反になります。前部プレートには封印はありません。封印があることで「正規に登録された車両かどうか」が判別できる仕組みです。
一桁・二桁ナンバーはレア
一連指定番号は通常「・・12」のように表示されますが、「・・・1」のような1桁や「・・12」のような2桁のナンバーは希望ナンバーで申請しない限り払い出されません。これらは「一桁ナンバー」「二桁ナンバー」と呼ばれ、コレクターからも人気があります。
図柄入りナンバー(デザインナンバー)
2016年からは地域の名所や名物がデザインされた「図柄入りナンバープレート」(地方版)も導入されています。富士山・桜・地域キャラクターなどが描かれた有償のナンバーで、2025年時点で第4弾まで累計74地域が対象になっています。地域名が新設されたご当地ナンバーとは別の制度です。
まとめ
ナンバープレートは「地域名・分類番号・ひらがな・一連指定番号」の4要素で構成され、それぞれが車の登録地・種別・用途・個体番号を示しています。全国には138種の地域名があり、うち51種はご当地ナンバーとして2006年以降に順次追加されてきました。3ナンバーと5ナンバーの違いや「し・へ・お・ん」が使われない理由など、ちょっとした豆知識を知っておくと街を走る車の見方が変わるかもしれません。
日本の難読地名についてはこちら:難読地名一覧|日本全国47都道府県の読めない地名249選