
天文現象には、日食・月食・流星群のようによく知られたものから、幻日・ハロ・惑星の「衝」「留」など知る人ぞ知る用語まで、実に多彩な種類があります。夜空を見上げて「これって何という現象?」と思ったことがあるなら、ぜひこの記事を活用してください。
この記事では、食(しょく)の現象・流星・惑星軌道・月・太陽・大気光学・彗星・星・暦の9カテゴリに分けて、天文現象の名前と意味を158種まとめました。英語名・読み方・一言解説つきで、用語調べから観測の予習まで幅広く使えます。
食(しょく)の現象——日食・月食・惑星食 12種
「食(しょく)」とは、ある天体が別の天体に隠される現象の総称です。漢字の「食」は「蝕(むしばむ)」と同語源で、かつては不吉な前兆とされていました。英語の "eclipse" はギリシャ語の "ékleipsis(消えること)" に由来します。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 皆既日食(かいきにっしょく) | Total Solar Eclipse | 月が太陽を完全に覆い、コロナが肉眼で見える。1地点での観測機会は約340〜480年に1度(諸説あり) |
| 金環日食(きんかんにっしょく) | Annular Solar Eclipse | 月が小さく見えるため太陽がリング状に残る。「金環蝕」とも書く |
| 部分日食(ぶぶんにっしょく) | Partial Solar Eclipse | 太陽が一部欠けて見える。皆既・金環帯の周辺地域で起きる |
| 金環皆既日食(きんかんかいきにっしょく) | Hybrid Eclipse | 経路の途中で金環から皆既に変わる。地球上で最も稀な日食 |
| 皆既月食(かいきがっしょく) | Total Lunar Eclipse | 月全体が地球の本影に入り赤銅色になる(ブラッドムーン)。大気の散乱光が月を赤く染める |
| 部分月食(ぶぶんがっしょく) | Partial Lunar Eclipse | 月の一部が地球の本影に入り欠けて見える |
| 半影月食(はんえいがっしょく) | Penumbral Lunar Eclipse | 月が半影に入るだけ。ほぼ変化がなく目視での確認は難しい |
| 星食(せいしょく) | Stellar Occultation | 月が恒星を瞬間的に隠す。恒星の直径計測にも利用される |
| 惑星食(わくせいしょく) | Planetary Occultation | 月が惑星を覆い隠す。木星食・土星食など |
| 小惑星掩蔽(しょうわくせいえんぺい) | Asteroid Occultation | 小惑星が恒星を隠す。通過時間から小惑星の形状や大きさが分かる |
| 金星の太陽面通過(きんせいのたいようめんつうか) | Transit of Venus | 金星が太陽面を黒い点として横断。次回は2117年と超希少 |
| 水星の太陽面通過(すいせいのたいようめんつうか) | Transit of Mercury | 水星が太陽面を横断。次回日本から見られるのは2032年 |
流星・流星群・隕石——24種
「流星」の漢字は「空を流れる星」そのままですが、実態は直径1mm〜数cmの宇宙塵が大気圏に突入し、約80〜120km上空で燃え尽きる発光現象です。石が地面に落ちたものだけが「隕石」と呼ばれます。
流星の種類(5種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 流星(りゅうせい) | Meteor / Shooting Star | 宇宙塵が大気圏で燃える発光現象。「流れ星」の呼称でも親しまれる |
| 散在流星(さんざいりゅうせい) | Sporadic Meteor | 特定の流星群に属さない単独の流星。1時間に数個程度が散発的に現れる |
| 火球(かきゅう) | Fireball | 金星(−4等)より明るい特に大きな流星。轟音を伴うことがある |
| ボライド(爆発流星) | Bolide | 大気中で爆発する特大の流星。衝撃波や閃光を発し隕石が落下する場合も |
| アースグレイジング火球 | Earth-grazing Fireball | 大気の浅い層をかすめて宇宙空間に戻る特殊軌道の火球。長時間飛翔する |
年間主要流星群(14種)
「流星群」という名前は放射点(流星が飛び出してくるように見える方向)の星座名に由来します。ペルセウス座流星群なら、放射点がペルセウス座にあります。
← 横にスクロールできます →
| 流星群名 | 極大時期 | 母天体 | 最大ZHR |
|---|---|---|---|
| しぶんぎ座流星群 | 1月4日頃 | 未特定(小惑星2003 EH1説有力) | 80 |
| こと座流星群 | 4月22日頃 | サッチャー彗星 | 18 |
| みずがめ座η流星群 | 5月6日頃 | ハレー彗星 | 50 |
| みずがめ座δ南流星群 | 7月31日頃 | マックホルツ彗星 | 25 |
| やぎ座α流星群 | 8月1日頃 | 未特定 | 5 |
| ペルセウス座流星群 | 8月13日頃 | スウィフト・タットル彗星 | 100 |
| はくちょう座κ流星群 | 8月17日頃 | 未特定 | 3 |
| りゅう座流星群(ジャコビニ流星群) | 10月9日頃 | ジャコビニ・ツィナー彗星 | 5(嵐年:千超) |
| オリオン座流星群 | 10月22日頃 | ハレー彗星 | 20 |
| おうし座南流星群 | 11月5日頃 | エンケ彗星 | 7 |
| おうし座北流星群 | 11月12日頃 | エンケ彗星 | 5 |
| しし座流星群 | 11月18日頃 | テンペル・タットル彗星 | 10(嵐年:数万) |
| ふたご座流星群 | 12月14日頃 | 小惑星ファエトン | 150 |
| こぐま座流星群 | 12月23日頃 | タットル彗星 | 10 |
ZHR(Zenithal Hourly Rate)とは、放射点が天頂にあり、空が最良条件の時の1時間あたりの流星数の目安です。
流星現象の強度(3種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 流星雨(りゅうせいう) | Meteor Rain | 1時間に100〜1000個が出現する大量出現。空が流れ星で埋まるように見える |
| 流星嵐(りゅうせいあらし) | Meteor Storm | 1時間1000個超の圧倒的出現。1966年のしし座流星嵐は最大で1時間に約15万個(1秒に約40個)に達した |
| アウトバースト | Outburst | 母彗星の回帰前後に流星群が突発的に大量増加する現象 |
隕石(2種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 隕石(いんせき) | Meteorite | 地球大気を通過して地表に落下した宇宙由来の岩石。石質・石鉄質・鉄質に分類される |
| 隕石クレーター | Impact Crater | 大型隕石や小惑星の衝突で形成された円形の凹地。月面には数千個が確認されている |
惑星軌道の天文現象——14種
「衝(しょう)」「合(ごう)」「留(りゅう)」など、惑星の位置関係を表す用語は天文予報でよく登場します。これらは惑星・地球・太陽の相対的な配置を表す概念です。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 衝(しょう) | Opposition | 外惑星が太陽と反対側に来る位置。地球に最も近く最も明るく見える時期 |
| 合(ごう) | Conjunction | 惑星が太陽と同じ方向に来る。太陽の光に隠れて観測困難になる |
| 内合(ないごう) | Inferior Conjunction | 金星・水星が地球と太陽の間に入る配置。一時的に逆行が始まるタイミング |
| 外合(がいごう) | Superior Conjunction | 金星・水星が太陽の向こう側に来る配置。地球から最も遠ざかる |
| 留(りゅう) | Station | 惑星の見かけの動きが止まる瞬間。順行と逆行の切り替わり点 |
| 東留(とうりゅう) | Eastern Station | 惑星が順行から逆行に切り替わる瞬間 |
| 西留(せいりゅう) | Western Station | 惑星が逆行から順行に切り替わる瞬間 |
| 矩(く) | Quadrature | 外惑星と太陽の角度が90度になる位置。東矩・西矩がある |
| 最大離角(さいだいりかく) | Greatest Elongation | 内惑星が太陽から最も離れて見える瞬間。東方・西方がある |
| 惑星の逆行(ぎゃっこう) | Retrograde Motion | 惑星が見かけ上、東→西方向に動いて見える現象。衝の前後に起きる |
| グレートコンジャンクション | Great Conjunction | 木星と土星が見かけ上で最も接近する現象。約20年ごとに起きる |
| 惑星直列(わくせいちょくれつ) | Planetary Alignment | 複数の惑星が夜空の同じ方向に並ぶ現象。重力的に直列するわけではない |
| 惑星の最接近(さいせっきん) | Closest Approach | 2天体が軌道上で最も近づく瞬間。火星の場合は約2年ごとに訪れる |
| 火星大接近(かせいだいせっきん) | Mars Close Approach | 約15〜17年ごとに起きる特に近い火星衝。2018年の大接近は15年ぶりだった |
月の現象——24種
月は地球の唯一の天然衛星であり、最も観察しやすい天体現象の宝庫です。英語圏には月ごとの満月に固有の呼び名があり、ネイティブアメリカンの農業・狩猟カレンダーに由来するものが多くあります。
月の形と周期(5種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 朔(さく)/新月 | New Moon | 月が太陽と同じ方向にある瞬間。月面の昼側が地球を向いていないため見えない |
| 望(ぼう)/満月 | Full Moon | 地球を挟んで月が太陽の反対側にある瞬間。月面全体に太陽光が当たる |
| 上弦(じょうげん) | First Quarter | 右半分が輝く半月。月の出が正午頃で夕方に南中する |
| 下弦(かげん) | Last Quarter | 左半分が輝く半月。深夜に月の出があり明け方に南中する |
| 地球照(ちきゅうしょう) | Earthshine | 地球に反射した太陽光が月の暗い部分をうっすら照らす現象。三日月時に見やすい |
月の距離・サイズ(3種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| スーパームーン | Supermoon | 月が地球に最接近した頃の満月。通常より約14%大きく約30%明るく見える |
| マイクロムーン | Micromoon | 月が地球から最も遠い頃の満月。スーパームーンと比べると見かけのサイズは14%小さい |
| ペリジー(近地点) | Perigee | 月の楕円軌道上で地球に最も近くなる点。スーパームーンはペリジー近くの満月 |
英語圏の満月の呼び名(12種)
ネイティブアメリカンの慣習や農業カレンダーに由来する満月の呼び名です。農作業や狩猟のサイクルと結びついています。
← 横にスクロールできます →
| 和訳 | 英語名 | 時期 | 由来 |
|---|---|---|---|
| ウルフムーン | Wolf Moon | 1月 | 冬の夜に狼が遠吠えする季節 |
| スノームーン | Snow Moon | 2月 | 最も雪が多い時期 |
| ワームムーン | Worm Moon | 3月 | 地面が溶けてミミズが出てくる季節 |
| ピンクムーン | Pink Moon | 4月 | 春に咲くピンクの花(フロックス)が由来 |
| フラワームーン | Flower Moon | 5月 | 草花が一斉に咲く季節 |
| ストロベリームーン | Strawberry Moon | 6月 | イチゴの収穫期。淡い赤みを帯びて見えることも |
| バックムーン | Buck Moon | 7月 | 雄鹿(buck)の角が成長する季節 |
| スタージャンムーン | Sturgeon Moon | 8月 | チョウザメ(sturgeon)の漁期 |
| ハーベストムーン | Harvest Moon | 9月 | 秋の収穫期。日没後も明るく農作業ができた |
| ハンターズムーン | Hunter's Moon | 10月 | 収穫後の野で獲物を狩る季節 |
| ビーバームーン | Beaver Moon | 11月 | ビーバーが越冬用の巣を作る季節 |
| コールドムーン | Cold Moon | 12月 | 冬の寒さが本格化する季節 |
特殊な月の現象(4種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| ブルームーン | Blue Moon | 1ヶ月に2度目の満月が来る現象。「once in a blue moon(めったにない)」の語源 |
| ブラックムーン | Black Moon | 1ヶ月に2度目の新月が来る現象。または2月に満月・新月がない場合にも使われる |
| ブラッドムーン | Blood Moon | 皆既月食時に月が赤銅色に見える状態の呼称。大気散乱光が月面を染める |
| スーパーブルーブラッドムーン | Super Blue Blood Moon | スーパームーン+ブルームーン+皆既月食が同時に重なる超稀な現象。2018年1月に発生 |
太陽の現象——14種
太陽は地球から約1億5000万km離れた恒星です。その表面や大気では、肉眼では見えない劇的な現象が常に起きています。皆既日食の際に太陽コロナを肉眼で見られるのは、そうした現象を観察できる貴重な機会です。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 太陽黒点(たいようこくてん) | Sunspot | 光球面の磁場が強い領域。温度が周囲より約1500K低く暗く見える。約11年の活動周期がある |
| 粒状斑(りゅうじょうはん) | Granule | 太陽表面の対流によってできる直径約1000kmの粒状模様 |
| プロミネンス(紅炎) | Prominence / Filament | 太陽表面から磁力線に沿って吹き上がる高温ガスの炎状構造。皆既日食時に赤く見える |
| 太陽フレア(たいようふれあ) | Solar Flare | 太陽表面付近の磁場エネルギーが爆発的に解放される現象。数分〜数時間続く |
| コロナ質量放出(CME) | Coronal Mass Ejection | フレアと連動してプラズマが宇宙空間に大量放出される現象。地球の磁気嵐の主因 |
| 太陽コロナ | Solar Corona | 太陽の最外層大気。温度は数百万K。皆既日食の際のみ肉眼で観察できる |
| 彩層(さいそう) | Chromosphere | コロナの内側にある薄い大気層。温度は約1万K。赤いリム状に見える |
| スピキュール | Spicule | 彩層から上方に突き出る針状のガス噴出構造。高さ数千km・寿命は5〜15分程度 |
| 太陽風(たいようかぜ) | Solar Wind | コロナから連続的に吹き出す高速の荷電粒子の流れ。時速100〜300万kmに達する |
| 磁気嵐(じきあらし) | Geomagnetic Storm | CMEが地球磁場を乱す現象。通信障害・GPS誤差・低緯度でのオーロラを引き起こす |
| 太陽活動極大期(たいようかつどうごくだいき) | Solar Maximum | 約11年周期の太陽活動サイクルで黒点が最多になる時期 |
| 太陽活動極小期(たいようかつどうごくしょうき) | Solar Minimum | 黒点がほぼ消える最も静穏な時期。過去のマウンダー極小期(1645〜1715年)は小氷期と重なった |
| ダイヤモンドリング | Diamond Ring Effect | 皆既日食の直前・直後に月の縁から光が漏れリング状に輝く幻想的な現象 |
| ベイリービーズ | Baily's Beads | 皆既日食の際、月の縁の凹凸(クレーター等)から太陽光が漏れて数珠状に見える現象 |
大気光学現象——29種
「大気光学現象」は、太陽光・月光が大気中の氷晶・水滴・塵と相互作用して生じる多彩な光の現象群です。虹やオーロラは有名ですが、実際には数十種類が報告されています。
ハロ(暈)現象——10種
高層の巻雲に含まれる六角形の氷晶が光を屈折・反射させることで生じます。「暈(かさ)」の漢字は古くから日本でも使われてきた天文気象用語です。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 22度ハロ(内暈・うちがさ) | 22° Halo | 太陽・月の周囲22度に現れる円形の光の輪。最もよく見られるハロ現象 |
| 46度ハロ(外暈・そとがさ) | 46° Halo | 22度ハロより外側の大きな輪。出現は稀で肉眼では見にくい |
| 幻日(げんじつ) | Parhelion / Sun Dog | 太陽の左右22度に現れる偽の太陽。虹色に輝く点が1〜2個現れる |
| 幻日環(げんじつかん) | Parhelic Circle | 幻日を含む、太陽と同じ高さを通る白い水平の光の帯 |
| 環天頂アーク(かんてんちょうあーく) | Circumzenithal Arc | 天頂近くに逆U字形に現れる虹色の弧。「空の微笑み」とも呼ばれる |
| 環水平アーク(かんすいへいあーく) | Circumhorizontal Arc | 地平線に平行な帯状の虹色の弧。「火の虹」とも呼ばれる |
| 上部タンジェントアーク | Upper Tangent Arc | 22度ハロの上部に接する逆V字形の弧 |
| 下部タンジェントアーク | Lower Tangent Arc | 22度ハロの下部に接するV字形の弧。上部より稀 |
| パリーアーク | Parry Arc | 上部タンジェントアークに付随する稀な弧。氷晶の整列条件が特殊な場合に出現 |
| 太陽柱(サンピラー) | Sun Pillar | 太陽の上下に伸びる垂直の光の柱。氷晶が水平に並んで光を反射する |
水滴による光学現象——7種
雨滴や霧の水滴は、氷晶とは異なる仕組みで光を分散させます。虹は雨滴内部での屈折・反射・再屈折によって色が分かれます。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 虹(にじ)/一次虹 | Primary Rainbow | 雨滴内での光の屈折と反射によって生じる7色の弧。外側が赤・内側が紫 |
| 二次虹(にじにじ) | Secondary Rainbow | 一次虹の外側に現れる色順が逆の虹。内部で2回反射するため暗め |
| 過剰虹(かじょうにじ) | Supernumerary Rainbow | 一次虹の内側に現れる淡い虹の縞。光の干渉によって生じる |
| 月虹(つきにじ) | Moonbow | 月光によって生じる夜の虹。月が明るい満月前後に観測しやすい |
| 彩雲(さいうん) | Iridescent Cloud | 太陽の近くの薄い雲が虹色に輝く現象。水滴・氷晶のサイズが揃っているときに起きる |
| 光環(こうかん) | Corona(光学現象) | 太陽・月を囲む色の輪。薄い雲の水滴による光の回折で生じる |
| グロリー | Glory | 飛行機の影の周囲に見えるカラフルな光輪。山の霧の中でも「ブロッケンの輪」として観察できる |
大気屈折・散乱・その他——8種
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 緑閃光(グリーンフラッシュ) | Green Flash | 日没・日の出の瞬間に太陽が緑色に輝く稀な現象。大気による光の分散が原因 |
| 薄明光線(はくめいこうせん) | Crepuscular Rays | 雲の切れ間から放射状に広がる光の筋。「天使の梯子」とも呼ばれる |
| 反薄明光線(はんはくめいこうせん) | Anti-crepuscular Rays | 薄明光線が天頂を超えて太陽の反対側の空で収束して見える現象 |
| 上位蜃気楼(じょういしんきろう) | Superior Mirage | 冷たい空気の上に暖かい空気がある逆転層で像が上にずれて見える。北海道の流氷上で有名 |
| 下位蜃気楼(かいしんきろう) | Inferior Mirage | 路面や砂漠の上で熱せられた空気層が光を曲げ、水面があるように見せる |
| ブロッケン現象 | Brocken Spectre | 霧の中で自分の影にグロリーが重なって見える現象。山岳地帯で観察される |
| ダイヤモンドダスト | Diamond Dust | 氷点下の空気中で水蒸気が直接結晶化して舞い光る現象。北海道や高山で観測できる |
| 朝焼け・夕焼け(あさやけ・ゆうやけ) | Sunrise / Sunset Glow | 太陽光が大気中を長く通過することで青い光が散乱され、赤・橙色に染まる現象 |
上空の発光現象——4種
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| オーロラ(北極光・ほっきょくこう) | Aurora Borealis | 太陽風の荷電粒子が大気と衝突して発光。語源はローマ神話の暁の女神アウロラ |
| オーロラ(南極光・なんきょくこう) | Aurora Australis | 南半球版のオーロラ。南極大陸や南極海の上空で観測される |
| 夜光雲(やこううん) | Noctilucent Cloud (NLC) | 高度75〜85kmの中間圏に夏に発生する青白い雲。宇宙と大気の境界付近で輝く |
| 大気光(たいきこう) | Airglow | 大気分子の化学反応による微弱な発光。暗い夜空全体をわずかに明るくしている |
彗星・小惑星・黄道光——15種
「彗星」の「彗」は箒の象形文字で、長い尾を箒に見立てた命名です。英語の "comet" はギリシャ語で「長い髪の星(komḗtēs)」を意味し、やはり尾のイメージに由来します。
彗星の構造と種類(8種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 彗星(すいせい) | Comet | 太陽に近づくと尾を引く氷と岩石の塊。オールトの雲またはカイパーベルト起源 |
| コマ | Coma | 彗星核を包む霞状のガスと塵の大気成分。直径は地球の数十倍に達することも |
| ダスト尾 | Dust Tail | 太陽光圧に押された白〜黄色のダストの尾。曲線を描きながら広がる |
| イオン尾(プラズマ尾) | Ion Tail / Plasma Tail | 太陽風で吹き飛ばされた青白いイオンの尾。常に太陽と反対方向を向く |
| 短周期彗星(たんしゅうきすいせい) | Short-period Comet | 公転周期200年以内の彗星。カイパーベルト起源が多い |
| 長周期彗星(ちょうしゅうきすいせい) | Long-period Comet | 公転周期200年以上の彗星。オールトの雲から飛来するとされる |
| ハレー彗星 | Halley's Comet (1P) | 約76年周期の短周期彗星。次回の接近は2061年 |
| クロイツ群彗星(くろいつぐんすいせい) | Kreutz Sungrazers | 太陽をかすめるように飛ぶ彗星族。過去の大彗星が分裂した残骸とされる |
小惑星・近地球天体(4種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 小惑星(しょうわくせい) | Asteroid | 主に火星と木星の間に集中する岩石天体。最大のケレスは直径約940km |
| 近地球天体(NEO) | Near-Earth Object | 地球軌道に近い軌道を持つ小惑星・彗星の総称。定期的に危険度評価がなされる |
| 天体衝突(てんたいしょうとつ) | Meteorite Impact | 隕石や小惑星が惑星表面に衝突する現象。約6600万年前の衝突が恐竜絶滅の原因とされる |
| 潮汐破壊現象(ちょうせきはかいげんしょう) | Tidal Disruption Event | 恒星や彗星が大質量天体の潮汐力に引き裂かれる現象 |
黄道光と関連現象(3種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 黄道光(こうどうこう) | Zodiacal Light | 黄道(太陽の通り道)沿いに広がる淡い光の帯。惑星間塵が太陽光を散乱させたもの |
| 対日照(たいにちしょう) | Gegenschein | 太陽と正反対の方向の空に見える楕円形の淡い光芒。黄道光の一部 |
| 光エコー | Light Echo | 新星・超新星の爆発光が周囲の星雲で反射し、時間差で広がって見える現象 |
星・銀河の現象——14種
恒星や銀河スケールで起きる現象は、人間の時間スケールをはるかに超えるものが多くあります。その中でも「新星(ノバ)」は数日で目立つ増光を見せるため、古来から「新しい星が生まれた」と誤解されてきました。
変光星の種類(5種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 食変光星(しょくへんこうせい) | Eclipsing Variable | 2つの星が互いを隠し合い明るさが変わる。アルゴル(悪魔の星)が代表例 |
| 脈動変光星(みゃくどうへんこうせい) | Pulsating Variable | 星自体が膨縮して明るさが変化する。ケフェウス型変光星は距離の物差しとして有名 |
| 爆発変光星(ばくはつへんこうせい) | Eruptive Variable | 爆発的な増光を示す変光星の総称 |
| 激変星(げきへんせい) | Cataclysmic Variable | 連星系で突発的な爆発を繰り返す。矮新星・新星状変光星などを含む |
| ミラ変光星 | Mira Variable | 脈動変光星の一種。くじら座ο星「ミラ」は332日の周期で2等から10等まで変化する |
爆発的天体現象(4種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 新星(ノバ) | Nova | 連星系の白色矮星がガスの爆発で急増光する現象。数日〜数週間で元の明るさに戻る |
| 超新星(スーパーノバ) | Supernova | 大質量星が寿命末期に起こす大爆発。一時的に銀河全体に匹敵する光を放つ |
| 反復新星(はんぷくしんせい) | Recurrent Nova | 同一の連星系で繰り返し爆発が起きる新星。T コロナ座北星は今世紀中に爆発予想 |
| 極超新星(きょくちょうしんせい) | Hypernova | 通常の超新星より桁違いに大きなエネルギーを放出する爆発。ガンマ線バーストを伴うことが多い |
遠方宇宙の現象(3種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| ガンマ線バースト(GRB) | Gamma-Ray Burst | 宇宙最強の爆発現象。数秒〜数分で太陽が100億年かけて放出するエネルギーを放射する |
| 重力レンズ | Gravitational Lensing | 大質量天体が背後の光を曲げて拡大・リング状に見せる現象。アインシュタインが予言した |
| 高速電波バースト(FRB) | Fast Radio Burst | 数ms〜数秒の謎の電波爆発。宇宙のどこかから届くが原因は未解明の部分が多い |
その他の星・銀河の現象(2種)
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 惑星状星雲(わくせいじょうせいうん) | Planetary Nebula | 中小質量星が寿命末期に放出したガスのリング状構造。惑星とは無関係の名称 |
| 天の川(あまのがわ) | Milky Way | 銀河系の円盤面を内側から見た帯状の星の集まり。英語名はギリシャ神話のヘラの乳に由来 |
地球・暦の天文現象——12種
「至(し)」「分(ぶん)」「薄明(はくめい)」など、日常生活とも深く関わる天文用語があります。夏至や冬至は単なる暦の節目ではなく、地球の公転と地軸の傾きによって精密に決まる天文現象です。
← 横にスクロールできます →
| 名称(読み) | 英語名 | 一言解説 |
|---|---|---|
| 夏至(げし) | Summer Solstice | 北半球で昼が最も長くなる日。太陽が最北に達する瞬間を指す |
| 冬至(とうじ) | Winter Solstice | 北半球で夜が最も長くなる日。太陽が最南に達する瞬間 |
| 春分(しゅんぶん) | Vernal Equinox | 昼夜の長さがほぼ等しくなる春の節点。太陽が天球の赤道を南から北へ横切る瞬間 |
| 秋分(しゅうぶん) | Autumnal Equinox | 昼夜がほぼ等しくなる秋の節点。太陽が赤道を北から南へ横切る瞬間 |
| 近日点通過(きんじつてんつうか) | Perihelion | 地球が太陽に最も近づく瞬間。1月初旬に起きるが、北半球の冬と一致するのは地軸の傾きのため |
| 遠日点通過(えんにちてんつうか) | Aphelion | 地球が太陽から最も遠ざかる瞬間。7月初旬に起きる |
| 市民薄明(しみんはくめい) | Civil Twilight | 太陽が地平線下6度以内。屋外照明なしで活動できる明るさが保たれる |
| 航海薄明(こうかいはくめい) | Nautical Twilight | 太陽が地平線下6〜12度。水平線が識別でき、星による航法が可能な薄明 |
| 天文薄明(てんもんはくめい) | Astronomical Twilight | 太陽が地平線下12〜18度。6等星まで見え始め、本格的な天文観測が可能になる |
| 極夜(きょくや) | Polar Night | 高緯度地方で24時間太陽が昇らない現象。北極圏では冬の数十日間続く |
| 白夜(びゃくや) | Midnight Sun | 高緯度の夏に夜でも薄明が続き暗くならない現象。北極圏では夏の数十日間続く |
| 歳差運動(さいさうんどう) | Precession | 地球の地軸が約2万6000年周期でコマのようにゆれる運動。北極星は時代とともに変わる |
まとめ
日食・月食・流星群・オーロラ・ハロ・惑星の衝や合など、天文現象の名前と意味を9カテゴリで158種にわたって解説しました。普段「流れ星」と呼んでいるものが「流星」「火球」「ボライド」と強度で分類されていたり、満月に12の英語名があったりと、名前を知ることで夜空への見方が変わります。
宇宙の面白い雑学については宇宙の雑学まとめ25選も、夜空の星の名前については恒星の名前一覧|語源付き72選もあわせてどうぞ。次の天体観測の予習に、ぜひ活用してみてください。