
台風が話題になると、ニュースで「台風13号(ヤギ)」のように番号と一緒に名前(アジア名)が報じられます。このアジア名は、2000年から台風委員会が定めた140個のリストを発生順に使う仕組みになっています。本記事では、アジア名140個を発生順に完全網羅し(4列テーブル:番号/名前/提供国/意味)、14カ国・地域がローテーションで提供する命名ルール、そして日本が提供する10個が全て星座名である理由まで、台風名の仕組みを徹底解説します。ハイエン・ハギビス・ファクサイなど大災害で引退した名前の経緯にも触れ、台風名の文化的背景を立体的に理解できる構成です。気象シリーズの日本語の風の名前150選・雨の種類400選・天候・気象を表す漢字211選・世界の不思議な気象現象15選もあわせてご覧ください。
台風のアジア名の命名ルール
14カ国・地域が10個ずつ提供(計140個)
台風のアジア名は、WMO(世界気象機関)の台風委員会に加盟する14の国と地域が、各10個ずつ名前を提供して構成されています。2000年から運用が始まり、合計140個のリストとなっています。
提供国の順番
14カ国・地域は、英語のアルファベット順で並んでいます:
カンボジア → 中国 → 北朝鮮 → 香港 → 日本 → ラオス → マカオ → マレーシア → ミクロネシア → フィリピン → 韓国 → タイ → アメリカ → ベトナム
発生順に使用、140番の次は1番に戻る
台風が発生すると、前回の続きから次の番号の名前が使われます。
- 1番目:ダムレイ(Damrey)=カンボジア提供「ゾウ」
- 2番目:ティエンマ(Tianma)=中国提供「天馬」
- 3番目:キロギー(Kirogi)=北朝鮮提供「雁」
- …
- 140番目:サオビエン(Saobien)=ベトナム提供「ヒトデ」
140番のサオビエンを使い終わると、再び1番のダムレイに戻ります。1年で約20〜30個の台風が発生するため、約5〜6年で1周します。
「台風◯号」と「アジア名」の違い
← 横にスクロールできます →
| 名前の種類 | 仕組み | 例 |
|---|---|---|
| 台風番号 | 毎年1月1日にリセット・発生順に1号、2号…と振る | 台風13号 |
| アジア名 | 140個のリストを連続使用(年をまたいで継続) | ヤギ(Yagi) |
→ 同じ台風が「台風13号 ヤギ」のように両方の呼び名で報道されます。
台風のアジア名 全140個一覧(発生順)
以下、1番ダムレイから140番サオビエンまでの全140個を発生順に掲載します。提供国は1番カンボジアから始まり、14番のベトナムまで順番に回り、15番でまたカンボジアに戻る巡回構造です。
← 横にスクロールできます →
| # | 名前(カタカナ/英字) | 提供国・地域 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダムレイ/Damrey | カンボジア | ゾウ |
| 2 | ティエンマ/Tianma | 中国 | 天馬 |
| 3 | キロギー/Kirogi | 北朝鮮 | 雁(がん) |
| 4 | インニョン/Yun-yeung | 香港 | 鴛鴦茶(オシドリ茶) |
| 5 | コイヌ/Koinu | 日本 | こいぬ座 |
| 6 | ボラヴェン/Bolaven | ラオス | ボーラウェン高原 |
| 7 | サンバ/Sanba | マカオ | マカオの名所 |
| 8 | ジェラワット/Jelawat | マレーシア | レッドフィンジャイアントバーブ(淡水魚) |
| 9 | イーウィニャ/Ewiniar | ミクロネシア | 嵐の神 |
| 10 | マリクシ/Maliksi | フィリピン | 速い |
| 11 | ケーミー/Gaemi | 韓国 | アリ |
| 12 | プラピルーン/Prapiroon | タイ | 雨の神 |
| 13 | マリア/Maria | アメリカ | チャモロ人の女性の名前 |
| 14 | ソンティン/Son-Tinh | ベトナム | 山の神 |
| 15 | アンピル/Ampil | カンボジア | タマリンド |
| 16 | ウーコン/Wukong | 中国 | 悟空(孫悟空) |
| 17 | ジョンダリ/Jongdari | 北朝鮮 | ヒバリ |
| 18 | サンサン/Shanshan | 香港 | 少女の名前 |
| 19 | ヤギ/Yagi | 日本 | やぎ座 |
| 20 | リーピ/Leepi | ラオス | リーピの滝 |
| 21 | バビンカ/Bebinca | マカオ | プリン菓子(マカオ料理) |
| 22 | プラサン/Pulasan | マレーシア | プラサン(果物) |
| 23 | ソーリック/Soulik | ミクロネシア | ポンペイ島の首長の称号 |
| 24 | シマロン/Cimaron | フィリピン | 野生の牛 |
| 25 | チェービー/Jebi | 韓国 | ツバメ |
| 26 | クラトーン/Krathon | タイ | サントル(果物) |
| 27 | バリジャット/Barijat | アメリカ | 波と風の浜辺 |
| 28 | チャーミー/Trami | ベトナム | バラ科の花 |
| 29 | コンレイ/Kong-rey | カンボジア | 伝説の少女の名前 |
| 30 | インシン/Yinxing | 中国 | イチョウ |
| 31 | トラジー/Toraji | 北朝鮮 | キキョウ |
| 32 | マンニィ/Man-yi | 香港 | 万宜水庫(ダム名) |
| 33 | ウサギ/Usagi | 日本 | うさぎ座 |
| 34 | パブーク/Pabuk | ラオス | メコンオオナマズ |
| 35 | ウーティップ/Wutip | マカオ | チョウ |
| 36 | セーパット/Sepat | マレーシア | スリースポットグラミー(魚) |
| 37 | ムーン/Mun | ミクロネシア | 6月 |
| 38 | ダナス/Danas | フィリピン | 経験する |
| 39 | ナーリー/Nari | 韓国 | ユリ |
| 40 | ウィパー/Wipha | タイ | 女性の名前 |
| 41 | フランシスコ/Francisco | アメリカ | チャモロ人の男性の名前 |
| 42 | コメイ/Co-May | ベトナム | オキナワミチシバ(草) |
| 43 | クローサ/Krosa | カンボジア | ツル |
| 44 | バイルー/Bailu | 中国 | 白い鹿 |
| 45 | ポードル/Podul | 北朝鮮 | ヤナギ |
| 46 | レンレン/Lingling | 香港 | 少女の名前 |
| 47 | カジキ/Kajiki | 日本 | かじき座 |
| 48 | ノンファ/Nongfa | ラオス | ノンファ湖(旧名ファクサイ) |
| 49 | ペイパー/Peipah | マカオ | プレコ(魚) |
| 50 | ターファー/Tapah | マレーシア | ナマズ |
| 51 | ミートク/Mitag | ミクロネシア | 私の目 |
| 52 | ラガサ/Ragasa | フィリピン | すばやい動作(旧名ハギビス) |
| 53 | ノグリー/Neoguri | 韓国 | タヌキ |
| 54 | ブアローイ/Bualoi | タイ | ブーアローイ(伝統菓子) |
| 55 | マットゥモ/Matmo | アメリカ | 大雨 |
| 56 | ハーロン/Halong | ベトナム | ハロン湾 |
| 57 | ナクリー/Nakri | カンボジア | ヤコウボク |
| 58 | フンシェン/Fengshen | 中国 | 風神 |
| 59 | カルマエギ/Kalmaegi | 北朝鮮 | カモメ |
| 60 | フォンウォン/Fung-wong | 香港 | 鳳凰/鳳凰山 |
| 61 | コト/Koto | 日本 | こと座 |
| 62 | ノケーン/Nokaen | ラオス | ツバメ |
| 63 | ペンニャ/Penha | マカオ | ペンニャの丘(マカオの教会) |
| 64 | ヌーリ/Nuri | マレーシア | サトウチョウ(鳥) |
| 65 | シンラコウ/Sinlaku | ミクロネシア | コスラエ島の女神 |
| 66 | ハグピート/Hagupit | フィリピン | むち打つ |
| 67 | チャンミー/Jangmi | 韓国 | バラ |
| 68 | メーカラー/Mekkhala | タイ | 雷の守護神 |
| 69 | ヒーゴス/Higos | アメリカ | イチジク |
| 70 | バービー/Bavi | ベトナム | バ・ヴィ国立公園 |
| 71 | メイサーク/Maysak | カンボジア | チーク(木) |
| 72 | ハイシェン/Haishen | 中国 | 海神 |
| 73 | ノウル/Noul | 北朝鮮 | 夕焼け |
| 74 | ドルフィン/Dolphin | 香港 | イルカ |
| 75 | クジラ/Kujira | 日本 | くじら座 |
| 76 | チャンホン/Chan-hom | ラオス | ビャクダン(香木) |
| 77 | ペイロー/Peilou | マカオ | ヘラサギ |
| 78 | ナンカー/Nangka | マレーシア | パラミツ(果物) |
| 79 | ソウデル/Saudel | ミクロネシア | ポンペイ島の首長 |
| 80 | ナーラ/Narra | フィリピン | カリン |
| 81 | ケナリ/Gaenari | 韓国 | レンギョウ |
| 82 | アッサニー/Atsani | タイ | 稲妻 |
| 83 | アータウ/Etau | アメリカ | 嵐雲 |
| 84 | バンラン/Bang-Lang | ベトナム | バナバ(木) |
| 85 | クロヴァン/Krovanh | カンボジア | カルダモン |
| 86 | ドゥージェン/Dujuan | 中国 | ツツジ |
| 87 | スリゲ/Surigae | 北朝鮮 | トビ |
| 88 | チョーイワン/Choi-wan | 香港 | 彩雲 |
| 89 | コグマ/Koguma | 日本 | こぐま座 |
| 90 | チャンパー/Champi | ラオス | 赤いジャスミン |
| 91 | インファ/In-fa | マカオ | 花火 |
| 92 | チャンパカ/Cempaka | マレーシア | モクレン科の樹種 |
| 93 | ニパルタック/Nepartak | ミクロネシア | 有名な戦士の名前 |
| 94 | ルピート/Lupit | フィリピン | 冷酷な |
| 95 | ミリネ/Mirinae | 韓国 | 天の川 |
| 96 | ニーダ/Nida | タイ | 女性の名前 |
| 97 | オーマイス/Omais | アメリカ | 徘徊 |
| 98 | ルックビン/Luc-binh | ベトナム | ホテイアオイ |
| 99 | チャンスー/Chanthu | カンボジア | チューベローズ(花) |
| 100 | ディアンムー/Dianmu | 中国 | 稲妻の女神 |
| 101 | ミンドゥル/Mindulle | 北朝鮮 | タンポポ |
| 102 | ライオンロック/Lionrock | 香港 | 獅子山(しいさんやま) |
| 103 | トケイ/Tokei | 日本 | とけい座 |
| 104 | ナムセーウン/Namtheun | ラオス | ナム・テウン川 |
| 105 | マーロウ/Malou | マカオ | 瑪瑙(めのう) |
| 106 | ニヤトー/Nyatoh | マレーシア | アカテツ科の木 |
| 107 | ソロブル/Sarbul | ミクロネシア | モンスーン |
| 108 | アムヤグ/Amuyag | フィリピン | 散らす |
| 109 | コザリ/Gosari | 韓国 | ワラビ |
| 110 | チャバ/Chaba | タイ | ハイビスカス |
| 111 | アイレー/Aere | アメリカ | 嵐 |
| 112 | ソングダー/Songda | ベトナム | ダ川 |
| 113 | トローセス/Trases | カンボジア | キツツキ |
| 114 | ムーラン/Mulan | 中国 | モクレン |
| 115 | メアリー/Meari | 北朝鮮 | やまびこ |
| 116 | チンマー/Tsing-ma | 香港 | 青馬大橋 |
| 117 | トカゲ/Tokage | 日本 | とかげ座 |
| 118 | オーンマン/Ong-mang | ラオス | ターミンジカ |
| 119 | ムイファー/Muifa | マカオ | 梅の花 |
| 120 | マールボック/Merbok | マレーシア | チョウショウバト |
| 121 | ナンマドル/Nanmadol | ミクロネシア | ナンマトル遺跡(ポンペイ) |
| 122 | タラス/Talas | フィリピン | 鋭さ |
| 123 | ホードゥー/Hodu | 韓国 | クルミ |
| 124 | クラー/Kulap | タイ | バラ |
| 125 | ロウキー/Roke | アメリカ | チャモロ人の男性の名前 |
| 126 | ソンカー/Sonca | ベトナム | ヒバリ |
| 127 | ネサット/Nesat | カンボジア | 漁師 |
| 128 | ハイタン/Haitang | 中国 | ハナカイドウ |
| 129 | ツァンザリー/Jamjari | 北朝鮮 | トンボ |
| 130 | バンヤン/Banyan | 香港 | ガジュマル |
| 131 | ヤマネコ/Yamaneko | 日本 | やまねこ座 |
| 132 | パカー/Pakhar | ラオス | パーカーホ(淡水魚) |
| 133 | サンヴー/Sanvu | マカオ | 珊瑚 |
| 134 | マーワー/Mawar | マレーシア | バラ |
| 135 | グチョル/Guchol | ミクロネシア | ウコン |
| 136 | タリム/Talim | フィリピン | 鋭い刃先 |
| 137 | ボリ/Bori | 韓国 | オオムギ |
| 138 | カーヌン/Khanun | タイ | パラミツ(果物) |
| 139 | ラン/Lan | アメリカ | 嵐 |
| 140 | サオビエン/Saobien | ベトナム | ヒトデ |
🇯🇵 日本提供の10個は全て「星座名」
日本が提供する10個の名前は、全て星座の名前で統一されています。発生順に並べると:
← 横にスクロールできます →
| # | 名前 | 星座 |
|---|---|---|
| 5 | コイヌ(Koinu) | こいぬ座(小犬座) |
| 19 | ヤギ(Yagi) | やぎ座(山羊座) |
| 33 | ウサギ(Usagi) | うさぎ座(兎座) |
| 47 | カジキ(Kajiki) | かじき座(旗魚座) |
| 61 | コト(Koto) | こと座(琴座) |
| 75 | クジラ(Kujira) | くじら座(鯨座) |
| 89 | コグマ(Koguma) | こぐま座(小熊座) |
| 103 | トケイ(Tokei) | とけい座(時計座) |
| 117 | トカゲ(Tokage) | とかげ座(蜥蜴座) |
| 131 | ヤマネコ(Yamaneko) | やまねこ座(山猫座) |
なぜ「星座名」なのか
日本が星座名で統一しているのには、いくつかの合理的な理由があります:
- 中立性:人名や地名は特定の人物・場所を連想させ、政治的・文化的な配慮が必要。星座名はそうした問題から自由
- 自然物:星座は世界共通の文化資産で、特定の国・地域に偏らない
- 天空のイメージ:台風と星空はどちらも「空」に関わり、自然なつながりがある
- 親しみやすさ:誰でも知っている身近な星座(やぎ・うさぎ・くじら)が多く、覚えやすい
- 災害的な印象を避ける:「ライオンロック(獅子山)」のような攻撃的な名前ではなく、穏やかで覚えやすい印象に
引退した日本提供名
日本提供の名前にも、過去に引退・差し替えされたものがあります(諸説あり):
← 横にスクロールできます →
| 引退した名前 | 元の星座 | 差し替え後 |
|---|---|---|
| テンビン(Tembin) | てんびん座 | コイヌ(こいぬ座) |
| カンムリ(Kammuri) | かんむり座 | コト(こと座) |
| コップ(Koppu) | コップ座 | コグマ(こぐま座) |
| ワシ(Washi) | わし座 | ハト → ヤマネコ(やまねこ座) |
→ 引退後も日本は一貫して星座名を選んで差し替えています。
引退した名前と差し替えの仕組み
引退の基準
大きな災害をもたらした台風は、台風委員会の加盟国・地域からの要請を受けて、そのアジア名が以後の台風には使用されないように変更されることがあります。これは、被災地や被災者への配慮から、大災害を連想させる名前を繰り返し使わないためです。
有名な引退名
← 横にスクロールできます →
| 元の名前 | 提供国 | 引退理由 |
|---|---|---|
| ハイエン(Haiyan) | 中国 | 2013年フィリピンに甚大被害(死者6000人超) |
| マンクット(Mangkhut) | タイ | 2018年フィリピン・香港に大被害 |
| ハギビス(Hagibis) | フィリピン | 2019年「令和元年東日本台風」として日本に大水害 → ラガサに差し替え |
| ファクサイ(Faxai) | ラオス | 2019年「令和元年房総半島台風」として千葉県に大暴風被害 → ノンファに差し替え |
→ 同じ提供国が別の名前を提案することで、リストの順番(提供国の巡回構造)を保ったまま差し替えが行われます。
引退名の意味
引退した名前は、過去の災害を語る歴史的な記録としての意味を持ちます。日本では、特に被害が甚大だった台風には気象庁が独自の名前(例:令和元年東日本台風=台風19号ハギビス、令和元年房総半島台風=台風15号ファクサイ)を付けることもあります。
まとめ
台風のアジア名は、14カ国・地域が10個ずつ提供する計140個を発生順に使う仕組みで、約5〜6年で1周します。本記事では、1番ダムレイから140番サオビエンまでの全140個を発生順テーブルで網羅し、14カ国の巡回構造(カンボジア→中国→…→ベトナム→またカンボジア)を一望できるようにしました。
日本が提供する10個は全て星座名(コイヌ・ヤギ・ウサギ・カジキ・コト・クジラ・コグマ・トケイ・トカゲ・ヤマネコ)で、中立性・自然物・天空とのつながり・親しみやすさから選ばれた配慮ある命名です。ハイエン・ハギビス・ファクサイなど大災害で引退した名前は、被災地への配慮から差し替えられる仕組みも紹介しました。
ニュースで「台風13号ヤギ」のような表現を見たとき、その名前が14カ国のローテーションから来ていること、日本の番が回ってきたら星座名が選ばれることを思い出していただければ、台風報道がより立体的に見えるはずです。気象シリーズの日本語の風の名前150選・雨の種類400選・雪の種類100選・天候・気象を表す漢字211選・世界の不思議な気象現象15選・梅雨の雑学15選・なぜ空は青い?もあわせてご覧ください。












