
日本語には、ものを数えるときに使う「助数詞(じょすうし)」という独特の表現があります。英語なら「3 cats, 2 books」と数えるだけですが、日本語では猫は「3匹(さんびき)」、本は「2冊(にさつ)」、鉛筆は「1本(いっぽん)」と、数えるものによって使う言葉が変わります。
その種類は200以上ともいわれ、日本語学習者が「一番難しい」と口をそろえる日本語特有の難所です。この記事では人・動物・食べ物・乗り物・時間など、あらゆる分野の助数詞119種類をカテゴリ別の一覧にまとめました。読み方・使い方・豆知識もあわせて解説します。
助数詞とは
助数詞とは、数字のあとにつけて「何を数えているか」を示す言葉です。「3匹」「5枚」「2棟」のように使います。
日本語の助数詞の特徴は大きく2つあります。
① 数える対象によって使い分ける 小型動物は「匹(ひき)」、大型動物は「頭(とう)」というように、対象の形・大きさ・性質によって助数詞が変わります。
② 数字によって読み方が変わる(音便変化) 同じ「本(ほん)」でも「1本(いっぽん)」「2本(にほん)」「3本(さんぼん)」「6本(ろっぽん)」と変化します。この音便変化が日本語学習者の大きな壁です。
助数詞一覧
人・人物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 人 | にん | 人数一般(3人・10人) |
| 人 | り | 1人・2人のみ(ひとり・ふたり) |
| 名 | めい | 丁寧な人数表現(3名様) |
| 方 | かた | 目上の人・お客様(「2名の方が…」) |
| 員 | いん | 組織・チームのメンバー(部員5員) |
| 柱 | はしら | 神様・ご先祖様(一柱の神) |
| 体 | たい | 仏像・ロボット(3体の仏像) |
動物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 匹 | ひき | 小型動物全般(猫・犬・魚・虫・ウサギ) |
| 頭 | とう | 大型動物(象・馬・牛・クジラ・ゴリラ) |
| 羽 | わ | 鳥・ウサギ(1羽・2羽) |
| 尾 | び | 魚(書き言葉・水産業界での表記) |
| 腹 | はら | 魚・虫の産卵量(一腹の卵) |
| 群 | むれ | 群れになった生き物(一群のイワシ) |
| 匹 | ぴき/びき | 音便変化形(1匹=いっぴき、3匹=さんびき) |
本・冊・薄いものを数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 冊 | さつ | 本・ノート・雑誌(2冊の本) |
| 枚 | まい | 薄いもの全般(紙・CD・皿・Tシャツ) |
| 部 | ぶ | 書類・資料(一部ずつ配布) |
| 巻 | かん | 巻数がある本・DVDシリーズ(全12巻) |
| 帖 | じょう | 和紙(20枚で1帖) |
| 丁 | ちょう | 本の丁(用紙の両面1枚) |
| 通 | つう | 手紙・メール・文書(3通の手紙) |
| 葉 | よう | 紙・葉(詩的・書き言葉) |
細長いものを数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 本 | ほん | 棒・木・川・鉛筆・電話・映画 |
| 筋 | すじ | 線・川の流れ・稲妻(一筋の光) |
| 条 | じょう | 法律の条項・道路・川(一条の川) |
| 茎 | くき | 草花の茎(バラ1茎) |
| 縷 | る | 細い糸・煙(書き言葉・一縷の望み) |
食べ物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 個 | こ | 丸いもの・小さなもの(卵3個・りんご2個) |
| 粒 | つぶ | 小さな粒(豆・米・薬・ブドウ) |
| 切れ | きれ | 切った食材(刺身3切れ・ケーキ1切れ) |
| 口 | くち | 一口分(「ひとくち食べてみて」) |
| 膳 | ぜん | ご飯1杯分(お膳ひとつ分の量) |
| 皿 | さら | 皿に盛った料理(餃子1皿) |
| 玉 | たま | 丸いもの(たまねぎ・ラーメン1玉) |
| 房 | ふさ | ぶどう・バナナの房(1房のぶどう) |
| 節 | ふし | かつおぶし・竹の節(かつお1節) |
| 丁 | ちょう | 豆腐(豆腐1丁) |
| 本 | ほん | 細長い野菜・アイス(にんじん2本) |
| 枚 | まい | 薄い食材(ハム・海苔・肉2枚) |
| 箱 | はこ | 箱入りの菓子・商品(チョコレート3箱) |
| 袋 | ふくろ | 袋入りの食品(砂糖1袋・スナック2袋) |
| 折 | おり | 折箱(お弁当・和菓子1折) |
飲み物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 杯 | はい | コップ・茶碗・丼(コーヒー1杯) |
| 本 | ほん | 瓶・缶飲料(ビール3本) |
| 缶 | かん | 缶飲料(缶コーヒー2缶) |
| 瓶 | びん | 瓶飲料・瓶詰め(ワイン1瓶) |
| 滴 | てき | 水滴・液体の一滴(水1滴) |
建物・部屋を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 軒 | けん | 家・店(一軒家・3軒のラーメン店) |
| 棟 | むね/とう | 大型建物・マンションの棟(3棟) |
| 戸 | こ | 世帯・一戸建て(50戸の住宅) |
| 室 | しつ | 部屋(4室の客間) |
| 坪 | つぼ | 面積(1坪≒3.3㎡・20坪の家) |
| 畳 | じょう | 部屋の広さ(6畳のリビング) |
| 間 | けん | 建築の長さ単位(1間≒1.8m) |
| 号 | ごう | 部屋番号(201号室) |
乗り物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 台 | だい | 自動車・自転車・トラック(3台の車) |
| 両 | りょう | 電車の車両(10両編成) |
| 機 | き | 飛行機・ヘリコプター(2機の戦闘機) |
| 艘 | そう | 小型の船(ボート3艘) |
| 隻 | せき | 大型の船・軍艦(護衛艦2隻) |
| 便 | びん | 航空便・バス便(第3便) |
道具・衣類を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 台 | だい | 電化製品・機械(テレビ1台) |
| 丁 | ちょう | 銃・包丁・のこぎり(包丁1丁) |
| 挺 | ちょう | 刀・銃(旧字体・書き言葉) |
| 振 | ふり | 刀・剣・杖(一振りの刀) |
| 着 | ちゃく | 着る服一式(スーツ2着) |
| 足 | そく | 靴・靴下のペア(スニーカー1足) |
| 本 | ほん | 傘(傘1本) |
| 組 | くみ | セット(食器セット1組) |
| 対 | つい | ペアになったもの(一対のカフス) |
花・植物を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 輪 | りん | 花(バラ1輪・菊3輪) |
| 本 | ほん | 木・草・植物の茎(桜の木1本) |
| 株 | かぶ | 根がある植物(イチゴ3株) |
| 鉢 | はち | 鉢植え(多肉植物2鉢) |
| 束 | たば | 束ねた花・野菜(花束1束) |
| 把 | わ | 束ねた麦・花(麦1把) |
自然・天文を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 座 | ざ | 星座(全部で88座) |
| 峰 | みね | 山の峰(三峰山・三峰) |
| 島 | とう/しま | 島(一島) |
| 口 | くち | 火山の噴火口(一口) |
| 筋 | すじ | 稲妻・光の筋(一筋の稲妻) |
| 基 | き | 灯台・電柱・モニュメント(灯台2基) |
時間・期間を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 秒 | びょう | 秒(30秒) |
| 分 | ふん/ぷん | 分(10分・30分) |
| 時 | じ | 時刻(午後3時) |
| 時間 | じかん | 時間の長さ(2時間) |
| 日 | にち/か | 日(3日・みっか) |
| 週 | しゅう | 週(今週) |
| 週間 | しゅうかん | 週の長さ(2週間) |
| ヶ月 | かげつ | 月の長さ(3ヶ月) |
| 年 | ねん | 年(5年) |
| 泊 | はく | 宿泊(2泊3日) |
回数・順番を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 回 | かい | 回数(3回目の挑戦) |
| 度 | ど | 回数・角度・温度(もう1度・90度) |
| 番 | ばん | 番号・順番(1番先・2番目) |
| 位 | い | 順位(全国1位) |
| 本 | ほん | 勝負の本数(5本勝負) |
| 戦 | せん | 試合(3戦2勝) |
| 発 | はつ | 花火・砲弾・銃弾(花火3発) |
| 段 | だん | 武道・囲碁・将棋の段位(柔道3段) |
芸術・文学を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 曲 | きょく | 音楽の曲(3曲収録) |
| 首 | しゅ | 和歌・短歌・詩(百人一首) |
| 句 | く | 俳句(5・7・5の1句) |
| 幕 | まく | 演劇の幕(第1幕) |
| 場 | ば | 演劇のシーン(第1幕第2場) |
| 篇 | へん | 詩・映画・物語の編(前篇・後篇) |
| 本 | ほん | 映画(映画1本) |
| 面 | めん | 太鼓・鏡・将棋盤(太鼓を1面) |
法律・書類を数える
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 件 | けん | 事件・案件(5件の問い合わせ) |
| 条 | じょう | 法律の条項(憲法第9条) |
| 項 | こう | 条文の項(第1条第2項) |
| 号 | ごう | 条文の号・雑誌号(第3号) |
歴史・専門用語
| 助数詞 | 読み方 | 数える対象・例 |
|---|---|---|
| 石 | こく | 米の量(江戸時代・加賀百万石) |
| 俵 | たわら | 米俵・炭俵(米俵1俵≒60kg) |
| 段/反 | たん | 田んぼの面積(1段≒992㎡) |
| 匁 | もんめ | 重さの旧単位(1匁≒3.75g) |
| 貫 | かん | 重さの旧単位(1貫≒3.75kg) |
| 斤 | きん | パン・肉の重さ(食パン1斤) |
| 竿/棹 | さお | タンス・家具(タンス1棹) |
以上、119種類の助数詞を17カテゴリに分けて紹介しました。
助数詞の豆知識
豆知識① 音便変化のルール
助数詞は数字によって読み方が変わります。代表的なパターンを覚えておくと日常会話でスムーズに使えます。
「本(ほん)」の音便変化
| 数字 | 読み | 変化のポイント |
|---|---|---|
| 1本 | いっぽん | 「ぽ」に変化(半濁音) |
| 2本 | にほん | 変化なし |
| 3本 | さんぼん | 「ぼ」に変化(濁音) |
| 6本 | ろっぽん | 「ぽ」に変化(半濁音) |
| 8本 | はっぽん | 「ぽ」に変化(半濁音) |
| 10本 | じゅっぽん | 「ぽ」に変化(半濁音) |
一般的に「1・6・8・10」の直後では半濁音(ぽ・ぱ・ぴ)、「3」の直後では濁音(ぼ・ば・び)になりやすいというルールがあります。
豆知識② なぜウサギを「羽(わ)」で数えるのか
ウサギは動物なのに「1羽・2羽」と鳥と同じ助数詞を使います。これには諸説ありますが、最もよく知られるのは江戸時代の食文化説です。
当時、仏教の戒律で四足動物の肉食が禁じられていた時代に、ウサギを「鳥の仲間」として扱うことで食べることを正当化したという説があります。「羽」を使うことでウサギが鳥に近い扱いを受けたとされます。ただし、この説の真偽については諸説あります。
豆知識③ タンスを「棹(さお)」で数える理由
タンスは「1棹(ひとさお)」と数えます。これは昔、タンスを吊り下げて運ぶために棹(竿)を通したことに由来するといわれています。引越しや嫁入り道具の輸送で棹を差し込んで担いで運んだことから、その棹を基準に数えるようになったというのが通説です。
現代ではあまり使われない表現ですが、着物や和の生活を扱う文章では今でも登場します。
まとめ
日本語の助数詞を119種類、17カテゴリに分けて一覧にまとめました。人・動物・食べ物・建物・時間・芸術など、あらゆる分野に専用の数え方があることがわかります。特に「匹・頭・羽・尾」のように動物の種類・大きさによって使い分けるルールや、「1本(いっぽん)・3本(さんぼん)」のような音便変化は、日本語の繊細な感覚を反映した表現です。外国語にはない奥深さが、日本語の魅力のひとつです。
日本語の独特な表現については、オノマトペ(擬音語・擬態語)まとめや英語に訳せない日本語15選もあわせてご覧ください。












