
日本の国立公園は、自然公園法に基づき国(環境省)が指定・管理する、「日本を代表する傑出した自然の風景地」です。2024年6月には日高山脈襟裳十勝が新たに加わり、全国で35か所が指定されています(2026年9月時点)。本記事では全35か所を地域別一覧で紹介し、国定公園・都道府県立自然公園との違いや、世界自然遺産との関係もわかりやすく解説します。
国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の違い
自然公園は「自然公園法」によって3段階に区分されています。
← 横にスクロールできます →
| 区分 | 指定者 | 管理者 | 規模の目安 |
|---|---|---|---|
| 国立公園 | 国(環境省) | 国(環境省) | 原則3万ha以上 |
| 国定公園 | 国(環境省) | 都道府県 | 原則1万ha以上 |
| 都道府県立自然公園 | 都道府県 | 都道府県 | 上記に次ぐ風景地 |
最大の違いは「誰が管理するか」です。国立公園は国が管理し、国定公園は「国が指定するが都道府県が管理する」という点が異なります。国立公園は国内で最も厳格な保護が適用されます。
日本の国立公園35か所一覧
北海道(7か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 利尻礼文サロベツ | 北海道 | 24,512 | 利尻山(利尻富士)・礼文島のお花畑・サロベツ湿原 |
| 知床 | 北海道 | 38,954 | 世界自然遺産・断崖と流氷・ヒグマの生息地 |
| 阿寒摩周 | 北海道 | 91,413 | 阿寒湖のマリモ・摩周湖(世界屈指の透明度) |
| 釧路湿原 | 北海道 | 28,788 | 日本最大の湿原・タンチョウ(ニホンタンチョウ) |
| 大雪山 | 北海道 | 226,764 | 北海道の屋根・日本最多の高山植物・十勝岳連峰 |
| 日高山脈襟裳十勝 | 北海道 | 245,668 | 日本最大の国立公園(2024年指定)・氷河地形カール・幌尻岳 |
| 支笏洞爺 | 北海道 | 99,473 | 支笏湖(日本最北の不凍湖)・洞爺湖・有珠山 |
東北(3か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 十和田八幡平 | 青森・岩手・秋田 | 85,534 | 十和田湖・奥入瀬渓流・八幡平の湿原 |
| 三陸復興 | 青森・岩手・宮城 | 28,539 | リアス式海岸・三陸の断崖絶壁・震災伝承施設 |
| 磐梯朝日 | 山形・福島・新潟 | 186,375 | 磐梯山・朝日連峰・出羽三山(月山・羽黒山) |
関東(7か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 日光 | 福島・栃木・群馬 | 114,908 | 日光東照宮(世界遺産)・中禅寺湖・華厳の滝 |
| 尾瀬 | 福島・栃木・群馬・新潟 | 37,222 | 尾瀬ヶ原(日本最大級の高層湿原)・ミズバショウ |
| 上信越高原 | 群馬・新潟・長野 | 151,053 | 草津温泉・谷川岳・志賀高原 |
| 妙高戸隠連山 | 新潟・長野 | 39,772 | 妙高山・戸隠連峰・笹ヶ峰高原(2015年指定) |
| 秩父多摩甲斐 | 埼玉・東京・山梨・長野 | 126,259 | 奥多摩・奥秩父・多摩川源流域 |
| 小笠原 | 東京 | 6,629 | 世界自然遺産・固有種の宝庫(東洋のガラパゴス) |
| 富士箱根伊豆 | 東京・神奈川・山梨・静岡 | 121,755 | 富士山・箱根・伊豆半島・伊豆七島 |
中部(4か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 南アルプス | 山梨・長野・静岡 | 35,752 | 北岳(日本第2位の高峰・3,193m)・仙丈ヶ岳 |
| 中部山岳 | 新潟・富山・長野・岐阜 | 174,323 | 北アルプス(槍ヶ岳・穂高岳)・立山・黒部峡谷 |
| 白山 | 富山・石川・福井・岐阜 | 49,900 | 日本三霊山の一つ・高山植物の宝庫・白山比咩神社 |
| 伊勢志摩 | 三重 | 55,544 | 英虞湾のリアス・真珠養殖・伊勢神宮(公園域外) |
近畿(2か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 吉野熊野 | 三重・奈良・和歌山 | 61,406 | 吉野山の桜・熊野古道(世界遺産)・那智の滝 |
| 山陰海岸 | 京都・兵庫・鳥取 | 9,006 | 海岸段丘・城崎温泉・玄武洞・鳥取砂丘 |
中国・四国(3か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 瀬戸内海 | 兵庫・岡山・広島ほか10府県 | 67,280 | 多島美・鞆の浦・大三島・小豆島 |
| 大山隠岐 | 岡山・鳥取・島根 | 35,097 | 伯耆大山(中国地方最高峰)・隠岐諸島・世界ジオパーク |
| 足摺宇和海 | 愛媛・高知 | 11,345 | 足摺岬(四国最南端)・宇和海のリアス・竜串海域公園 |
九州・沖縄(9か所)
← 横にスクロールできます →
| 公園名 | 都道府県 | 面積(ha) | 代表的な見どころ |
|---|---|---|---|
| 西海 | 長崎 | 24,646 | 九十九島の多島美・海中公園 |
| 雲仙天草 | 長崎・熊本・鹿児島 | 28,355 | 雲仙岳・普賢岳・天草の多島海(日本最初の国立公園) |
| 阿蘇くじゅう | 熊本・大分 | 73,017 | 阿蘇山(世界最大級のカルデラ)・くじゅう連山 |
| 霧島錦江湾 | 宮崎・鹿児島 | 36,605 | 霧島山・桜島(活火山)・錦江湾(日本最初の国立公園) |
| 屋久島 | 鹿児島 | 24,566 | 世界自然遺産・縄文杉・ヤクスギ林 |
| 奄美群島 | 鹿児島 | 42,196 | 世界自然遺産(一部)・アマミノクロウサギ・マングローブ林 |
| やんばる | 沖縄 | 17,352 | 亜熱帯照葉樹林・ヤンバルクイナ・世界自然遺産(一部) |
| 慶良間諸島 | 沖縄 | 3,520 | 慶良間ブルー(高透明度の海)・ホエールウォッチング |
| 西表石垣 | 沖縄 | 40,658 | 西表島マングローブ・イリオモテヤマネコ・世界自然遺産(一部) |
豆知識|国立公園の数字と歴史
日本最古の国立公園(1934年)
日本で最初に国立公園に指定されたのは、1934年3月16日のこと。瀬戸内海・雲仙(現:雲仙天草)・霧島(現:霧島錦江湾)の3か所が同時に誕生しました。同年12月4日には阿寒摩周・大雪山・阿蘇くじゅう・日光も追加指定されています。
最新の国立公園(第35号・2024年)
2024年6月25日、日高山脈襟裳十勝国立公園が誕生しました。北海道での新指定は37年ぶり(1987年の釧路湿原以来)。南北約140kmの日高山脈を中心に、氷河地形「カール」やナイフリッジなどが特徴で、面積は245,668haと日本最大です。
面積のランキング
← 横にスクロールできます →
| 順位 | 公園名 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 1位(最大) | 日高山脈襟裳十勝 | 245,668 |
| 2位 | 大雪山 | 226,764 |
| 3位 | 中部山岳 | 174,323 |
| 最小 | 慶良間諸島 | 3,520 |
世界自然遺産と重なる国立公園
以下の国立公園には、ユネスコ世界自然遺産に登録された地域が含まれます。
- 知床(2005年登録)
- 小笠原(2011年登録)
- 屋久島(1993年登録)
- 奄美群島・やんばる・西表石垣(「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として2021年登録)
世界遺産の全体像は日本の世界遺産一覧|文化遺産・自然遺産の全26件と2026年の新登録で詳しく解説しています。
まとめ
日本の国立公園は現在35か所(2026年時点)。自然公園法に基づき国が指定・管理し、最も厳格な自然保護が適用されています。2024年指定の日高山脈襟裳十勝が加わり、北海道から沖縄まで多様な自然を守り続けています。国定公園(国指定・都道府県管理)や都道府県立自然公園と合わせて理解すると、日本の自然保護体制の全体像が見えてきます。