
日本は地震・台風・豪雨・火山噴火など、世界でも有数の自然災害多発国です。自然災害は発生メカニズムによって「地震・火山・風水害・斜面・雪氷・その他気象」の6分類に整理され、主な現象だけで38種類にのぼります。本記事では全38種を分類別テーブルで網羅するとともに、避難行動の基準となる「警戒レベル1〜5」の意味と取るべき行動も一覧化しました。いざというときの判断に役立てください。
自然災害の6分類と38種類の一覧
防災科学技術研究所の分類体系をベースに、近年注目される線状降水帯・熱波を加えた38種類を6つのカテゴリで整理しました。
1. 地震災害(4種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 地震 | 建物倒壊・地盤破壊・火災 | 海溝型(南海トラフ等)と内陸直下型がある |
| 津波 | 沿岸浸水・船舶損壊 | 地震発生から数分〜数十分で到達する場合もある |
| 遠地津波 | 沿岸浸水 | 遠方の地震でも波が伝わる(2010年チリ地震→日本) |
| 液状化 | 地盤沈下・建物傾斜 | 砂質地盤が振動で水のように流動化する現象 |
2. 火山災害(9種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 噴火 | 爆風・噴石・広域降灰 | 突発的に発生する場合もある(2014年御嶽山) |
| 溶岩流 | 焼損・家屋埋没 | 速度は比較的遅く数m〜数十m/h程度 |
| 火砕流 | 広域の焼損・窒息死 | 時速数十〜数百kmで流下する最も危険な現象の一つ |
| 泥流(火山泥流) | 河川氾濫・橋梁損壊 | 降灰が雨水と混合し高速で流下する |
| 降灰 | 農作物被害・交通障害 | 少量でも精密機器・水道・呼吸器に被害が及ぶ |
| 噴煙 | 航空障害 | 高度数kmに達し航空機エンジンに致命的ダメージ |
| 噴石 | 直撃による死傷 | コンクリート建物内部が比較的安全 |
| 噴気・火山ガス | 窒息・腐食 | 二酸化硫黄・硫化水素が主。谷・低地に溜まりやすい |
| その他の火山活動 | 地盤変動・温泉・地熱変化 | 隆起・陥没・熱泥噴出など多様な火山現象 |
3. 風水害(8種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 台風 | 暴風・高波・高潮・豪雨 | 日本には年間約25個が接近・上陸 |
| 大雨・豪雨 | 河川氾濫・内水氾濫・土砂崩れ誘発 | 1時間50mm以上を「非常に激しい雨」と呼ぶ |
| 洪水・河川氾濫 | 家屋浸水・農地流出 | 堤防超過の外水氾濫と排水追いつかない内水氾濫がある |
| 強風・暴風 | 建物被害・倒木・停電 | 最大瞬間風速50m/s超で構造物に重大被害 |
| 高潮 | 沿岸浸水・船舶被害 | 台風・発達した低気圧で海面が異常上昇する現象 |
| 竜巻 | 局所的な建物破壊・飛散物 | 日本では年間約20個発生(関東平野に多い) |
| 降雹(ひょう) | 農作物被害・車体損傷 | 積乱雲から直径5mm以上の氷粒が降る |
| 線状降水帯 | 同一地域への集中豪雨 | 発達した積乱雲が列状に次々と発生する近年注目の現象 |
4. 斜面災害・土砂災害(5種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 土石流 | 家屋流失・河道閉塞 | 大雨で土砂・岩石が水と混合し高速で流下 |
| 表層崩壊(がけ崩れ) | 建物の押しつぶし・道路遮断 | 急傾斜地の表土が瞬時に崩落。前兆が少なく危険 |
| 斜面崩壊 | 建物被害・道路遮断 | 比較的大規模な斜面の崩落現象 |
| 地すべり | 耕地・建物の移動・変形 | ゆっくりと移動するため比較的避難しやすい |
| 落石・落盤 | 通行中の車・人への直撃 | 岩盤や土塊が斜面を転がり落ちる現象 |
5. 雪氷災害(6種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 大雪 | 交通障害・建物倒壊・孤立 | 1時間10cm以上の降雪は「顕著な大雪情報」の対象 |
| 雪崩 | 建物への直撃・道路閉塞 | 自然雪崩と人的誘発雪崩。スキー場周辺で多発 |
| 着雪 | 電線・農業施設の損壊 | 湿った雪が電線などに付着し垂れ下がる現象 |
| 融雪 | 河川増水・地盤軟弱化 | 春の雪解け水が急激に河川へ流入 |
| 吹雪 | 視界ゼロ・交通事故・低体温症 | 積雪が風で舞い視界が奪われるホワイトアウトに注意 |
| 流氷 | 船舶・漁業への被害 | オホーツク海沿岸に毎年1〜3月ごろ接岸 |
6. その他の気象災害(6種)
← 横にスクロールできます →
| 種類 | 主な被害 | 特徴・補足 |
|---|---|---|
| 落雷 | 感電死傷・停電・火災 | 屋外は危険。低姿勢で安全な建物・車内に避難 |
| 冷害 | 農作物の生育不良 | 夏の低温が農作物(特に稲)に被害。やませが有名 |
| 熱波・熱中症 | 死亡・救急搬送の急増 | 日本では年間数百〜千人超が熱中症で死亡 |
| 長雨 | 農作物被害・土砂災害誘発 | 梅雨・秋雨前線の長期化で多発 |
| 干害(干ばつ) | 水不足・農作物枯死 | 長期の少雨で起こる。温暖化で頻度が増す傾向 |
| 日照不足 | 農作物の収量・品質低下 | 曇天・降水が続き太陽光が不足する現象。冷害と複合しやすい |
警戒レベル5段階の意味と行動基準
警戒レベルは2019年(令和元年)5月から全国統一で導入された、住民の避難行動を促す5段階の情報体系です。2021年(令和3年)5月の災害対策基本法改正で名称と運用が整理されました。
⚠️ 警戒レベル4(避難指示)が発令されたら全員避難が原則。レベル5は既に被災している段階です。レベル4までに必ず避難を完了させましょう。
← 横にスクロールできます →
| レベル | 正式名称 | 発令主体 | 取るべき行動 |
|---|---|---|---|
| 5 | 緊急安全確保 | 市町村 | 直ちに命を守る行動。避難できなければ建物内の高所へ |
| 4 | 避難指示 | 市町村 | 対象地域の全員が速やかに危険な場所から避難 |
| 3 | 高齢者等避難 | 市町村 | 高齢者・障がい者・避難に時間がかかる方は避難開始 |
| レベル2 | 大雨注意報・洪水注意報等 | 気象庁 | ハザードマップを確認し避難経路・避難場所を把握 |
| 1 | 早期注意情報 | 気象庁 | 今後の気象情報に注意し、心構えを高める |
2021年の主な変更点
- 「避難勧告」廃止 → 「避難指示(レベル4)」に統合
- 「避難準備・高齢者等避難開始」→「高齢者等避難(レベル3)」に名称整理
- 「災害発生情報」→「緊急安全確保(レベル5)」に名称整理
火山噴火警戒レベル(別の5段階体系)
火山の場合は気象庁が独自の「噴火警戒レベル」を発令します。住民向けの警戒レベル1〜5とは別の体系です。
← 横にスクロールできます →
| レベル | 名称 | 対象範囲 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 5 | 避難 | 居住地域 | 居住地域への重大な影響が懸念される大規模噴火 |
| 4 | 避難準備 | 居住地域 | 居住地域へ影響が及ぶ可能性がある噴火 |
| 3 | 入山規制 | 登山者等 | 火口周辺(居住地域以外)への重大な影響 |
| 2 | 火口周辺規制 | 登山者等 | 火口周辺への立入規制が必要な状況 |
| 1 | 活火山であることに留意 | — | 特段の規制なし(平常時) |
特別警報・警報・注意報との違い
気象庁が発表する「特別警報・警報・注意報」は、警戒レベルと連動していますが別の情報体系です。数十年に一度の重大な気象現象には特別警報(警戒レベル4〜5相当以上)が発表されます。
各種警報・注意報の詳細な種類(全37種)と発表基準は、以下の記事で詳しくまとめています。
→ 気象警報・注意報の全種類一覧|特別警報から注意報まで全37種まとめ
また、地震の発生メカニズムと震度・マグニチュードの詳細は以下をご覧ください。
→ 地震の種類一覧|海溝型・直下型・火山性の違いと震度階級まとめ
豆知識
9月1日は「防災の日」
1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災(マグニチュード7.9・死者・行方不明者約10万5千人)の教訓から、1960年に9月1日が「防災の日」として制定されました。前後1週間が「防災週間」となり、全国各地で避難訓練や展示会が行われています。
「激甚災害」とは
特に被害が大きかった災害は政府が「激甚災害」に指定し、地方自治体・被災者への財政支援が手厚くなります。東日本大震災(2011年)・熊本地震(2016年)・令和元年東日本台風(2019年)などが代表的な指定例です。
複合災害への備え
大雨の最中に地震が発生する「複合災害」では、個別の対応策が機能しにくくなります。近年の温暖化で台風の強大化・大雨の頻度増が進んでおり、複数の災害が同時に重なるケースへの備えが重要です。ハザードマップで複数の災害リスクを重ね合わせて確認しておきましょう。
腕試しクイズ(全5問)
自然災害の種類と警戒レベルの知識を試してみましょう。
まとめ
自然災害は大きく6分類(地震・火山・風水害・斜面・雪氷・その他気象)、全38種類の現象に分けられます。日本はこれらが複合的に発生しうる世界でも特異な自然環境にあります。警戒レベル4(避難指示)が発令されたら対象地域の全員避難が基本。日頃からハザードマップと避難経路の確認を行い、いざというときに迷わず行動できる準備をしておきましょう。